エンジニアの年収は「職種×経験×企業種別」の3軸で大きく変わる
「エンジニア」と一括りにすると平均年収は550〜650万円程度ですが、職種・経験・企業種別で2倍以上の差がつきます。本記事ではdoda・レバテック・Findyの公開データと編集部の取材をもとに、職種×経験別・企業種別・都道府県別の中央値を比較表で整理しました。「自分の市場価値」を客観的に把握する材料にしてください。
職種×経験別 年収中央値(2026年)
| 職種 | 3年目 | 5年目 | 10年目 |
| Webエンジニア(自社開発) | 450〜600万円 | 550〜800万円 | 700〜1,200万円 |
| Webエンジニア(SES) | 350〜500万円 | 450〜650万円 | 550〜800万円 |
| インフラ/SRE | 450〜600万円 | 600〜850万円 | 800〜1,300万円 |
| AI/MLエンジニア | 550〜750万円 | 700〜1,000万円 | 1,000〜1,600万円 |
| データエンジニア | 500〜650万円 | 650〜900万円 | 900〜1,400万円 |
| セキュリティ | 500〜650万円 | 650〜900万円 | 900〜1,500万円 |
| PM/EM | 600〜800万円 | 800〜1,100万円 | 1,100〜1,800万円 |
※doda・レバテック・Findy・OpenWork等の公開データと編集部の取材による中央値帯の目安。スキル・成果で大きく上下します。
企業種別×レベル別 年収中央値
| 企業種別 | ジュニア | ミドル | シニア |
| 外資テック(GAFAM日本法人) | 700〜900万円 | 1,200〜1,800万円 | 1,800〜3,500万円 |
| 国内メガベンチャー | 500〜700万円 | 800〜1,200万円 | 1,200〜2,000万円 |
| Web系自社開発(中堅) | 450〜600万円 | 700〜1,000万円 | 1,000〜1,500万円 |
| 大手SIer | 400〜550万円 | 600〜800万円 | 800〜1,200万円 |
| SES/受託開発 | 350〜450万円 | 500〜650万円 | 650〜900万円 |
| スタートアップ(資金調達済み) | 400〜650万円+SO | 600〜1,000万円+SO | 900〜1,500万円+SO |
都道府県別の中央値傾向
| エリア | 中央値目安 | 備考 |
| 東京 | 600〜800万円 | 求人最多・上振れも大きい |
| 大阪 | 500〜700万円 | 関西で最大規模 |
| 福岡 | 450〜650万円 | スタートアップ多数 |
| 名古屋 | 450〜650万円 | 製造業・SI系が中心 |
| フルリモート | 500〜800万円 | 東京水準が多い |
2026年に年収を上げる4つの選択肢
| 戦略 | 年収アップ幅 | 難易度 |
| AI/データ領域への転向 | +100〜400万円 | ★★★ |
| 外資テック転職 | +300〜1,500万円 | ★★★★★ |
| マネジメント転向 | +100〜300万円 | ★★★ |
| フリーランス独立 | +100〜500万円 | ★★ |
転職検討時は「複数のエージェントで市場価値を客観確認」するのが鉄則です。詳しいIT転職市況はIT転職市場2026、職務経歴書の作り方はエンジニア職務経歴書の書き方2026を参照してください。
この記事について
掲載情報は各サービスの公式ウェブサイト・プレスリリース等を参照し、公開時点の情報をもとに作成しています。
料金・サービス仕様は予告なく変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
比較・ランキング記事は広告費・アフィリエイト報酬の有無に関わらず、編集部独自の評価基準で作成しています。 詳細は免責事項・プライバシーポリシーをご確認ください。
最終更新: 2026年6月10日