外資製薬で併願されることの多い ジョンソン・エンド・ジョンソン と ファイザー を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 71 | 72 |
|---|---|---|
| 業界 | 医薬品・ヘルスケア | 医薬品・ヘルスケア |
| 区分 | 医療機器・製薬(外資) | 製薬(外資) |
| 本社 | 東京都千代田区 | 東京都渋谷区 |
| 従業員数 | 3,000人 | 3,000人 |
| 年収 22-25 | 600 万円 | 650 万円 |
| 年収 26-29 | 900 万円 | 950 万円 |
| 年収 30 代 | 1,300 万円 | 1,350 万円 |
| 年収 40 代 | 1,750 万円 | 1,850 万円 |
| 年収 50 代+ | 2,300 万円 | 2,400 万円 |
| 働き方 | 東京・ハイブリッド | 東京・ハイブリッド |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。