国内電機で併願されることの多い ソニーグループ と パナソニック ホールディングス を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 67 | 62 |
|---|---|---|
| 業界 | メーカー・重工 | メーカー・重工 |
| 区分 | 電機・エンタメ | 電機・家電 |
| 本社 | 東京都港区 | 大阪府門真市 |
| 従業員数 | 109,000人 | 240,000人 |
| 年収 22-25 | 485 万円 | 403 万円 |
| 年収 26-29 | 662 万円 | 550 万円 |
| 年収 30 代 | 926 万円 | 770 万円 |
| 年収 40 代 | 1,278 万円 | 1,064 万円 |
| 年収 50 代+ | 1,499 万円 | 1,248 万円 |
| 働き方 | ハイブリッド | ハイブリッド・大阪拠点 |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。