平均年収ランキング2026|有価証券報告書の実データ298社
各社が有価証券報告書で公表している平均年間給与を、高い順に298社並べました。推計ではなく、報告書に書かれた数字そのものです。 有価証券報告書の無い会社(外資系の日本法人・非上場の会社など)は、公式の平均年収が無いので載せていません。
平均年間給与ランキング(有価証券報告書・実データ)
数字は、各社の有価証券報告書(EDINET)の「従業員の状況」に載っている平均年間給与です。 報告書を出した会社(単体)の数字で、グループ全体(連結)の数字ではありません。 持株会社は本体にいる少人数の社員の平均なので、社名の下に「持株会社N人の平均」と書いています。 持株会社の報告書に事業会社(静岡銀行・佐川急便など)の欄がある会社は、その事業会社の数字で並べています。
有価証券報告書を出していない企業(外資系の日本法人・非上場の会社・生命保険の相互会社・上場グループの子会社など)はこの表に載りません。 当サイトでは、公表されていない年収を推計の数字で埋めることはしていません。
| 順位 | 企業 | 業界 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 総合デベロッパー | 2,295万円 | 39.8歳 | 7.5年 | 2025年12月期 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ | M&Aアドバイザリー | 2,266万円 | 32.4歳 | 3.3年 | 2025年9月期 |
| 3 | キーエンス | 精密機器 | 2,178万円 | 35歳 | 11.3年 | 2026年3月期 |
| 4 | 三菱商事 | 総合商社 | 2,113万円 | 42.3歳 | 17.6年 | 2026年3月期 |
| 5 | 三井物産 | 総合商社 | 2,059万円 | 42歳 | 17.4年 | 2026年3月期 |
| 6 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 1,991万円 | 42歳 | 17.8年 | 2026年3月期 |
| 7 | ディスコ | 半導体製造装置 | 1,880万円 | 37.2歳 | 10.6年 | 2026年3月期 |
| 8 | 三井不動産 | 不動産 | 1,856万円 | 42.1歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 9 | 住友商事 | 総合商社 | 1,840万円 | 43.3歳 | 18.3年 | 2026年3月期 |
| 10 | 丸紅 | 総合商社 | 1,784万円 | 42.5歳 | 17.8年 | 2026年3月期 |
| 11 | 三菱地所 | 不動産 | 1,759万円 | 42.5歳 | 16.3年 | 2026年3月期 |
| 12 | レーザーテック | 半導体検査装置 | 1,681万円 | 40.1歳 | 8.3年 | 2025年6月期 |
| 13 | 商船三井 | 海運 | 1,660万円 | 38.4歳 | 12.9年 | 2026年3月期 |
| 14 | 電通 提出: 電通グループ(持株会社135人の平均) | 広告 | 1,596万円 | 45歳 | 14.3年 | 2025年12月期 |
| 15 | 日本郵船 | 海運 | 1,555万円 | 37.8歳 | 13.9年 | 2026年3月期 |
| 16 | 川崎汽船 | 海運 | 1,450万円 | 38歳 | 13.4年 | 2026年3月期 |
| 17 | 豊田通商 | 総合商社 | 1,421万円 | 43歳 | 16.7年 | 2026年3月期 |
| 18 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | 1,380万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 2026年3月期 |
| 19 | ジャフコ グループ(JAFCO) 提出: ジャフコグループ | ベンチャーキャピタル | 1,366万円 | 43.3歳 | 13.7年 | 2026年3月期 |
| 20 | 中外製薬 | 製薬 | 1,351万円 | 42.6歳 | 15.4年 | 2025年12月期 |
| 21 | アサヒグループホールディングス (持株会社328人の平均) | 飲料・食品 | 1,335万円 | 44.9歳 | 13.6年 | 2025年12月期 |
| 22 | 野村総合研究所(NRI) 提出: 野村総合研究所 | 日系シンクタンク・コンサル | 1,333万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 2026年3月期 |
| 23 | ベイカレント・コンサルティング 提出: ベイカレント | 日系戦略・総合コンサル | 1,331万円 | 31.3歳 | 3.8年 | 2026年2月期 |
| 24 | INPEX | 石油・天然ガス開発 | 1,323万円 | 39.2歳 | 11.4年 | 2025年12月期 |
| 25 | 東急不動産ホールディングス (持株会社105人の平均) | 不動産 | 1,320万円 | 42.8歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 26 | 日本M&Aセンターホールディングス 日本M&Aセンター918人の平均(日本M&Aセンターホールディングスの有報) | M&Aアドバイザリー | 1,300万円 | 34.2歳 | 4.6年 | 2026年3月期 |
| 27 | 日本オラクル | 外資テック | 1,298万円 | 45.3歳 | 11.6年 | 2026年5月期 |
| 28 | 双日 | 総合商社 | 1,257万円 | 40.5歳 | 14.7年 | 2026年3月期 |
| 29 | ファーストリテイリング | アパレル・小売 | 1,251万円 | 38.4歳 | 5.8年 | 2025年8月期 |
| 30 | ヤマトホールディングス (持株会社18人の平均) | 物流・宅配 | 1,248万円 | 36.4歳 | 10.3年 | 2026年3月期 |
| 31 | 鹿島建設 | 建設・ゼネコン | 1,245万円 | 41.2歳 | 15.7年 | 2026年3月期 |
| 32 | 大林組 | 建設・ゼネコン | 1,239万円 | 42歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 33 | メルカリ | スタートアップ上場 | 1,233万円 | 37.2歳 | 4.5年 | 2026年6月期 |
| 34 | JFEホールディングス (持株会社60人の平均) | 鉄鋼 | 1,228万円 | 48歳 | 23.5年 | 2026年3月期 |
| 35 | 日本経済新聞社 | 経済メディア | 1,224万円 | 44.2歳 | 18年 | 2025年12月期 |
| 36 | ドリームインキュベータ | 日系戦略コンサル | 1,221万円 | 34.61歳 | 3.76年 | 2026年3月期 |
| 37 | 兼松 | 専門商社 | 1,202万円 | 37.7歳 | 12.1年 | 2026年3月期 |
| 38 | 大成建設 | 建設・ゼネコン | 1,191万円 | 42.3歳 | 17年 | 2026年3月期 |
| 39 | 三菱ケミカルグループ (持株会社27人の平均) | 化学・素材 | 1,189万円 | 50.2歳 | 24.3年 | 2026年3月期 |
| 40 | 東京建物 | 総合デベロッパー | 1,186万円 | 41.8歳 | 11.3年 | 2025年12月期 |
| 41 | 日本政策投資銀行(DBJ) 提出: 日本政策投資銀行 | 政策金融 | 1,184万円 | 36.8歳 | 13.1年 | 2026年3月期 |
| 42 | サントリーホールディングス (持株会社1,557人の平均) | 飲料・酒類 | 1,176万円 | 43.7歳 | 17.7年 | 2025年12月期 |
| 43 | ANA(全日本空輸) 全日本空輸14,983人の平均(ANAホールディングスの有報) | 航空 | 1,172万円 | 41.3歳 | 14.9年 | 2026年3月期 |
| 44 | ソニーグループ (持株会社2,166人の平均) | 電機・エンタメ | 1,155万円 | 42.7歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 45 | 竹中工務店 | 建設・ゼネコン | 1,153万円 | 44.6歳 | 18.9年 | 2025年12月期 |
| 46 | 武田薬品工業 | 製薬 | 1,145万円 | 44歳 | 14.8年 | 2026年3月期 |
| 47 | ファナック | FA・産業用ロボット | 1,144万円 | 40歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 48 | レゾナック 提出: レゾナック・ホールディングス(持株会社346人の平均) | 半導体材料・化学 | 1,132万円 | 46.3歳 | 16.2年 | 2025年12月期 |
| 49 | アステラス製薬 | 製薬 | 1,132万円 | 42.5歳 | 15.4年 | 2026年3月期 |
| 50 | オービック | ERPパッケージ | 1,129万円 | 35.8歳 | 12.9年 | 2026年3月期 |
| 51 | 電通総研(ISID) 提出: 電通総研 | 電通グループ・SI | 1,125万円 | 39.9歳 | 10.7年 | 2025年12月期 |
| 52 | エーザイ | 製薬 | 1,123万円 | 44.5歳 | 18.5年 | 2026年3月期 |
| 53 | DeNA 提出: ディー・エヌ・エー | 日系テック大手 | 1,118万円 | 38.6歳 | 7.1年 | 2026年3月期 |
| 54 | 日本取引所グループ (持株会社223人の平均) | 取引所・金融インフラ | 1,113万円 | 46.8歳 | 19.8年 | 2026年3月期 |
| 55 | アドバンテスト | 半導体テスト装置 | 1,098万円 | 45.68歳 | 20.16年 | 2026年3月期 |
| 56 | 第一三共 | 製薬 | 1,098万円 | 45歳 | 19.9年 | 2026年3月期 |
| 57 | GMOペイメントゲートウェイ | フィンテック・決済 | 1,097万円 | 37.5歳 | 6.3年 | 2025年9月期 |
| 58 | 小野薬品工業 | 製薬 | 1,094万円 | 43.7歳 | 17.4年 | 2026年3月期 |
| 59 | レノバ | 再生可能エネルギー | 1,086万円 | 42.1歳 | 4.6年 | 2026年3月期 |
| 60 | 三菱総合研究所 | 日系シンクタンク・コンサル | 1,082万円 | 40.4歳 | 11.7年 | 2025年9月期 |
| 61 | SCREENホールディングス (持株会社653人の平均) | 半導体製造装置 | 1,080万円 | 42歳 | 13.9年 | 2026年3月期 |
| 62 | アシックス | スポーツ用品 | 1,080万円 | 40.4歳 | 12.2年 | 2025年12月期 |
| 63 | 三菱重工業 | 重工・防衛 | 1,072万円 | 42.3歳 | 18.5年 | 2026年3月期 |
| 64 | シグマクシス シグマクシス708人の平均(シグマクシス・ホールディングスの有報) | 経営・ITコンサル | 1,067万円 | 34.5歳 | 5年 | 2026年3月期 |
| 65 | 味の素 | 食品・化学 | 1,061万円 | 43.5歳 | 18.9年 | 2026年3月期 |
| 66 | NTT(日本電信電話) 提出: NTT(持株会社2,606人の平均) | 通信・インフラ | 1,056万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 2026年3月期 |
| 67 | KDDI | 通信・テック | 1,051万円 | 42.3歳 | 16.4年 | 2026年3月期 |
| 68 | 清水建設 | 建設・ゼネコン | 1,043万円 | 43.7歳 | 16.1年 | 2026年3月期 |
| 69 | 長谷工コーポレーション | マンション建設 | 1,040万円 | 39.4歳 | 14.7年 | 2026年3月期 |
| 70 | オリックス | 総合金融 | 1,040万円 | 44.2歳 | 15.8年 | 2026年3月期 |
| 71 | タカラトミーグループ 提出: タカラトミー | 玩具・エンタメ | 1,038万円 | 42.1歳 | 12.7年 | 2026年3月期 |
| 72 | 塩野義製薬 | 製薬 | 1,030万円 | 42.4歳 | 15.6年 | 2026年3月期 |
| 73 | 三菱HCキャピタル | リース・ファイナンス | 1,029万円 | 40.6歳 | 15.1年 | 2026年3月期 |
| 74 | 大塚商会 | IT販売・ソリューション | 1,028万円 | 42歳 | 17.6年 | 2025年12月期 |
| 75 | SBI証券 | ネット証券 | 1,021万円 | 44.9歳 | 7.1年 | 2026年3月期 |
| 76 | 岩谷産業 | エネルギー・ガス商社 | 1,021万円 | 39.8歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 77 | サッポロビール 提出: サッポロホールディングス(持株会社144人の平均) | ビール・飲料 | 1,014万円 | 44.8歳 | 18.5年 | 2025年12月期 |
| 78 | 富士通 | 日系テック大手 | 1,012万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 2026年3月期 |
| 79 | 森ビル | 不動産 | 1,012万円 | 43.5歳 | 16.1年 | 2026年3月期 |
| 80 | JAL(日本航空) 提出: 日本航空 | 航空 | 1,011万円 | 40.2歳 | 14.9年 | 2026年3月期 |
| 81 | SBIホールディングス | フィンテック・証券 | 1,007万円 | 41.3歳 | 5.7年 | 2026年3月期 |
| 82 | トヨタ自動車 | 自動車 | 1,006万円 | 40.5歳 | 15.1年 | 2026年3月期 |
| 83 | オリンパス | 医療機器・光学 | 1,006万円 | 44.1歳 | 15.74年 | 2026年3月期 |
| 84 | 日本たばこ産業(JT) 提出: 日本たばこ産業 | たばこ | 1,004万円 | 41歳 | 14.7年 | 2025年12月期 |
| 85 | 伊藤忠エネクス | エネルギー商社 | 1,001万円 | 41.3歳 | 15.7年 | 2026年3月期 |
| 86 | IHI | 重工・航空エンジン | 1,001万円 | 42.4歳 | 15.2年 | 2026年3月期 |
| 87 | キリンホールディングス (持株会社1,124人の平均) | 飲料・医薬 | 999万円 | 41.6歳 | 13.6年 | 2025年12月期 |
| 88 | 阪和興業 | 専門商社 | 998万円 | 37.4歳 | 11.3年 | 2026年3月期 |
| 89 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 995万円 | 42.9歳 | 17.5年 | 2026年3月期 |
| 90 | 日立製作所 | 電機・ITインフラ | 995万円 | 42.2歳 | 18.1年 | 2026年3月期 |
| 91 | NEC 提出: 日本電気 | 日系テック大手 | 994万円 | 43.1歳 | 17.3年 | 2026年3月期 |
| 92 | 三井住友ファイナンス&リース | リース・ファイナンス | 990万円 | 42.7歳 | 13.8年 | 2026年3月期 |
| 93 | トレンドマイクロ | サイバーセキュリティ | 989万円 | 40.3歳 | 9.1年 | 2025年12月期 |
| 94 | パナソニック ホールディングス (持株会社1,431人の平均) | 電機・家電 | 988万円 | 44.1歳 | 18.6年 | 2026年3月期 |
| 95 | 協和キリン | 製薬(バイオ) | 987万円 | 42.4歳 | 15.5年 | 2025年12月期 |
| 96 | カプコン | ゲーム | 985万円 | 38.1歳 | 11.2年 | 2026年3月期 |
| 97 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 982万円 | 40.5歳 | 14.6年 | 2026年3月期 |
| 98 | JERA | 発電・エネルギー | 980万円 | 43.4歳 | 16.4年 | 2026年3月期 |
| 99 | 三菱UFJ信託銀行 | 信託銀行 | 978万円 | 43.5歳 | 15.1年 | 2026年3月期 |
| 100 | 住友林業 | 住宅メーカー | 976万円 | 44.1歳 | 16年 | 2025年12月期 |
| 101 | 山田コンサルティンググループ | 中堅・中小企業コンサル | 975万円 | 38.1歳 | 7.2年 | 2026年3月期 |
| 102 | 日揮ホールディングス (持株会社245人の平均) | プラントエンジニアリング | 975万円 | 44.6歳 | 12.8年 | 2026年3月期 |
| 103 | HOYA | 精密光学・半導体 | 970万円 | 47.6歳 | 18.7年 | 2026年3月期 |
| 104 | 住友化学 | 化学・素材 | 959万円 | 42.4歳 | 16.7年 | 2026年3月期 |
| 105 | 東宝 | 映画・エンタメ | 952万円 | 37.9歳 | 9.2年 | 2026年2月期 |
| 106 | 積水化学工業 | 化学・住宅 | 946万円 | 44.2歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 107 | 中部電力 | 電力 | 945万円 | 42.5歳 | 19年 | 2026年3月期 |
| 108 | 関西電力 | 電力 | 939万円 | 42.4歳 | 19.4年 | 2026年3月期 |
| 109 | シンプレクス・ホールディングス (持株会社146人の平均) | 金融IT・DX | 939万円 | 33.6歳 | 4.4年 | 2026年3月期 |
| 110 | 明治ホールディングス (持株会社298人の平均) | 食品・医薬 | 938万円 | 43歳 | 18年 | 2026年3月期 |
| 111 | 日鉄ソリューションズ | SIer(日系) | 936万円 | 39.8歳 | 12.6年 | 2026年3月期 |
| 112 | 日本新薬 | 製薬 | 935万円 | 41.8歳 | 17.4年 | 2026年3月期 |
| 113 | 三井住友銀行 | メガバンク | 934万円 | 41.2歳 | 17.5年 | 2026年3月期 |
| 114 | イオン (持株会社559人の平均) | 小売・流通 | 933万円 | 49.3歳 | 18.5年 | 2026年2月期 |
| 115 | ホンダ(本田技研工業) 提出: 本田技研工業 | 自動車・二輪 | 933万円 | 43.9歳 | 21年 | 2026年3月期 |
| 116 | 東京センチュリー | リース・ファイナンス | 932万円 | 43歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 117 | あおぞら銀行 | 銀行 | 928万円 | 44.6歳 | 16.6年 | 2026年3月期 |
| 118 | 島津製作所 | 分析機器・医療機器 | 924万円 | 43.9歳 | 18.5年 | 2026年3月期 |
| 119 | TDK | 電子部品 | 921万円 | 43歳 | 16.9年 | 2026年3月期 |
| 120 | 日本政策金融公庫 | 政府系金融 | 920万円 | 42.4歳 | 19.4年 | 2026年3月期 |
| 121 | 阪急阪神ホールディングス (持株会社241人の平均) | 鉄道・エンタメ | 920万円 | 42.4歳 | 17.5年 | 2026年3月期 |
| 122 | デンソー | 自動車部品 | 915万円 | 44.8歳 | 22.9年 | 2026年3月期 |
| 123 | オープンハウス 提出: オープンハウスグループ(持株会社307人の平均) | 住宅販売 | 914万円 | 34.7歳 | 4.5年 | 2025年9月期 |
| 124 | 三菱UFJ銀行 | メガバンク | 914万円 | 40.1歳 | 15.8年 | 2026年3月期 |
| 125 | ミスミグループ本社 | 製造部品・商社 | 914万円 | 41.4歳 | 7.5年 | 2026年3月期 |
| 126 | サイバーエージェント | 日系テック大手 | 914万円 | 33.8歳 | 6.5年 | 2025年9月期 |
| 127 | 三菱電機 | 電機・FA | 913万円 | 40.5歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 128 | 川崎重工業 | 重工・航空 | 910万円 | 41.7歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 129 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 909万円 | 41.3歳 | 19.5年 | 2026年3月期 |
| 130 | 三菱ガス化学 提出: 三菱瓦斯化学 | 化学 | 908万円 | 41歳 | 17.5年 | 2026年3月期 |
| 131 | 積水ハウス | 住宅・不動産 | 907万円 | 43.5歳 | 16.2年 | 2026年1月期 |
| 132 | りそなHD 提出: りそなホールディングス(持株会社2,105人の平均) | 地銀・リージョナル | 907万円 | 45.1歳 | 14.4年 | 2026年3月期 |
| 133 | リコー | 複合機・デジタルサービス | 906万円 | 45.4歳 | 20年 | 2026年3月期 |
| 134 | 東京海上日動火災保険 | 損害保険 | 906万円 | 42.6歳 | 13.1年 | 2026年3月期 |
| 135 | 住友ファーマ | 製薬 | 906万円 | 44.5歳 | 18.9年 | 2026年3月期 |
| 136 | AGC(旭硝子) 提出: AGC | ガラス・化学素材 | 905万円 | 43.4歳 | 17年 | 2025年12月期 |
| 137 | カゴメ | 野菜・調味料 | 904万円 | 42.4歳 | 18年 | 2025年12月期 |
| 138 | コーエーテクモホールディングス (持株会社121人の平均) | ゲーム開発 | 904万円 | 38.8歳 | 9.8年 | 2026年3月期 |
| 139 | 東急 | 鉄道・不動産 | 903万円 | 42.9歳 | 12.9年 | 2026年3月期 |
| 140 | コマツ 提出: 小松製作所 | 建設機械 | 902万円 | 41.7歳 | 17.1年 | 2026年3月期 |
| 141 | LINEヤフー | 日系テック大手 | 902万円 | 39歳 | 9.6年 | 2026年3月期 |
| 142 | 参天製薬 | 製薬(眼科) | 902万円 | 43.8歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 143 | シマノ | 精密機器・スポーツ | 899万円 | 41.6歳 | 13.8年 | 2025年12月期 |
| 144 | 信越化学工業 | 化学・素材 | 899万円 | 40.8歳 | 18.8年 | 2026年3月期 |
| 145 | 日清製粉グループ 提出: 日清製粉グループ本社(持株会社364人の平均) | 製粉・食品 | 898万円 | 42歳 | 15.2年 | 2026年3月期 |
| 146 | ダイキン工業 | 空調・化学 | 896万円 | 41.2歳 | 16.6年 | 2026年3月期 |
| 147 | 三井金属鉱業 提出: 三井金属 | 非鉄金属・素材 | 896万円 | 42.88歳 | 13.9年 | 2026年3月期 |
| 148 | 住友電気工業 | 電線・素材 | 896万円 | 43.2歳 | 18年 | 2026年3月期 |
| 149 | 豊田自動織機 | 自動車部品・産業機械 | 893万円 | 40.8歳 | 17.9年 | 2026年3月期 |
| 150 | 成田国際空港 | 空港・航空インフラ | 892万円 | 40.1歳 | 12.3年 | 2026年3月期 |
| 151 | 帝人 | 繊維・高機能素材 | 890万円 | 46.8歳 | 22.5年 | 2026年3月期 |
| 152 | オムロン | 制御機器・ヘルスケア | 888万円 | 44.5歳 | 14.8年 | 2026年3月期 |
| 153 | BIPROGY | SIer(日系) | 885万円 | 46.3歳 | 20.4年 | 2026年3月期 |
| 154 | 東京電力HD 提出: 東京電力ホールディングス(持株会社7,157人の平均) | 電力 | 883万円 | 45.1歳 | 22.1年 | 2026年3月期 |
| 155 | キヤノン | 精密機器 | 882万円 | 44.3歳 | 18.9年 | 2025年12月期 |
| 156 | 日本ハム | 食品・加工肉 | 875万円 | 40.1歳 | 15.4年 | 2026年3月期 |
| 157 | ユニ・チャーム | 衛生用品・消費財 | 875万円 | 40.7歳 | 14.7年 | 2025年12月期 |
| 158 | 科研製薬 | 製薬 | 875万円 | 41.9歳 | 17.3年 | 2026年3月期 |
| 159 | 東北電力 | 電力 | 873万円 | 44歳 | 19.8年 | 2026年3月期 |
| 160 | 日本郵政 (持株会社1,261人の平均) | 郵便・物流 | 872万円 | 43.1歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 161 | 三井化学 | 化学・素材 | 872万円 | 40歳 | 15.1年 | 2026年3月期 |
| 162 | KADOKAWA | 出版・ゲーム・映像 | 872万円 | 41.6歳 | 4.8年 | 2026年3月期 |
| 163 | ソフトバンク | 通信・テック | 871万円 | 42歳 | 14.8年 | 2026年3月期 |
| 164 | 日産化学 | 精密化学・農薬 | 871万円 | 40.8歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 165 | みずほ銀行 | メガバンク | 870万円 | 40.7歳 | 16.3年 | 2026年3月期 |
| 166 | 花王 | 日用品・化粧品 | 865万円 | 40.6歳 | 16.7年 | 2025年12月期 |
| 167 | グリー 提出: グリーホールディングス | ゲーム・メタバース | 865万円 | 40.2歳 | 6.9年 | 2025年6月期 |
| 168 | 東映 | 映画・映像 | 863万円 | 43.3歳 | 14.1年 | 2026年3月期 |
| 169 | 国際協力銀行(JBIC) 提出: 国際協力銀行 | 政策金融 | 863万円 | 37.89歳 | 9.99年 | 2026年3月期 |
| 170 | Visional 提出: ビジョナル(持株会社116人の平均) | 日系テック・HR | 861万円 | 38.6歳 | 5.2年 | 2025年7月期 |
| 171 | DNP(大日本印刷) 提出: 大日本印刷 | 印刷・情報 | 861万円 | 44.8歳 | 20.7年 | 2026年3月期 |
| 172 | クボタ | 農業機械・建機 | 861万円 | 39.9歳 | 14.3年 | 2025年12月期 |
| 173 | JR東海 提出: 東海旅客鉄道 | 鉄道・交通 | 861万円 | 37歳 | 16.3年 | 2026年3月期 |
| 174 | 江崎グリコ | 菓子・食品 | 860万円 | 43.7歳 | 13.4年 | 2025年12月期 |
| 175 | 安川電機 | 産業用ロボット・インバータ | 860万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 2026年2月期 |
| 176 | 日産自動車 | 自動車 | 857万円 | 40.9歳 | 14.9年 | 2026年3月期 |
| 177 | ZOZO | 日系テック | 856万円 | 34.7歳 | 7.5年 | 2026年3月期 |
| 178 | SBI新生銀行 | 銀行 | 856万円 | 42.7歳 | 13.1年 | 2026年3月期 |
| 179 | セブン&アイ・ホールディングス (持株会社866人の平均) | 小売・コンビニ | 855万円 | 45.1歳 | 17.5年 | 2026年2月期 |
| 180 | ヤクルト本社 | 飲料・食品 | 855万円 | 41.7歳 | 17.7年 | 2026年3月期 |
| 181 | 商工組合中央金庫 | 政府系金融 | 852万円 | 38.7歳 | 14.9年 | 2026年3月期 |
| 182 | 楽天グループ | 日系テック大手 | 851万円 | 36歳 | 6.3年 | 2025年12月期 |
| 183 | 日本水産(ニッスイ) 提出: ニッスイ | 水産・冷凍食品 | 851万円 | 42.82歳 | 15.8年 | 2026年3月期 |
| 184 | ロート製薬 | 製薬・化粧品 | 851万円 | 42.1歳 | 13.8年 | 2026年3月期 |
| 185 | 旭化成 | 化学・素材 | 848万円 | 41.9歳 | 17.1年 | 2026年3月期 |
| 186 | ミクシィ 提出: MIXI | ゲーム・スポーツ | 847万円 | 38.1歳 | 6.2年 | 2026年3月期 |
| 187 | 大阪ガス(ダイガス) 提出: 大阪瓦斯 | ガス・エネルギー | 846万円 | 44.3歳 | 16.1年 | 2026年3月期 |
| 188 | コニカミノルタ | 複合機・医療機器 | 844万円 | 46.4歳 | 20.7年 | 2026年3月期 |
| 189 | 日東電工 | 機能材料・化学 | 844万円 | 41歳 | 15.5年 | 2026年3月期 |
| 190 | 日清食品ホールディングス (持株会社980人の平均) | 食品 | 843万円 | 39.5歳 | 8.7年 | 2026年3月期 |
| 191 | 九州電力 | 電力 | 842万円 | 42.1歳 | 20.8年 | 2026年3月期 |
| 192 | GMOインターネットグループ (持株会社197人の平均) | 日系テック | 841万円 | 39歳 | 6.4年 | 2025年12月期 |
| 193 | ユアサ商事 提出: YUASA | 機械・資材商社 | 839万円 | 38.3歳 | 11.4年 | 2026年3月期 |
| 194 | 東レ | 化学・素材 | 838万円 | 40.8歳 | 17.4年 | 2026年3月期 |
| 195 | 村田製作所 | 電子部品 | 838万円 | 40.5歳 | 14.4年 | 2026年3月期 |
| 196 | いすゞ自動車 | 商用車 | 838万円 | 40.1歳 | 15.6年 | 2026年3月期 |
| 197 | 千葉銀行 | 地方銀行 | 837万円 | 38.3歳 | 14.4年 | 2026年3月期 |
| 198 | 東京地下鉄(東京メトロ) 提出: 東京地下鉄 | 鉄道・交通 | 837万円 | 39.7歳 | 18.1年 | 2026年3月期 |
| 199 | 森永製菓 | 食品・菓子 | 835万円 | 43.4歳 | 19年 | 2026年3月期 |
| 200 | ヤマハ発動機 | 二輪・船舶・エンジン | 835万円 | 42.7歳 | 18.1年 | 2025年12月期 |
| 201 | 日本通運 提出: NIPPONEXPRESSホールディングス(持株会社296人の平均) | 物流・運輸 | 833万円 | 47.5歳 | 22.2年 | 2025年12月期 |
| 202 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼・アルミ・機械 | 832万円 | 40.1歳 | 15.5年 | 2026年3月期 |
| 203 | JX金属 | 非鉄金属・電子材料 | 831万円 | 41.5歳 | 12.9年 | 2026年3月期 |
| 204 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) 提出: 東日本高速道路 | 高速道路 | 831万円 | 40.3歳 | 16.5年 | 2026年3月期 |
| 205 | 松竹 | 映画・歌舞伎・演劇 | 830万円 | 42.3歳 | 14.6年 | 2026年2月期 |
| 206 | TIS | 日系SIer | 829万円 | 40.7歳 | 14.4年 | 2026年3月期 |
| 207 | 東ソー | 総合化学 | 829万円 | 38.5歳 | 13.8年 | 2026年3月期 |
| 208 | 北海道電力 | 電力 | 828万円 | 41.3歳 | 18.2年 | 2026年3月期 |
| 209 | スズキ | 自動車 | 828万円 | 41.5歳 | 18.5年 | 2026年3月期 |
| 210 | 小田急電鉄 | 鉄道・不動産 | 827万円 | 43.5歳 | 22年 | 2026年3月期 |
| 211 | 住友不動産 | 不動産 | 824万円 | 42.65歳 | 10.28年 | 2026年3月期 |
| 212 | 近鉄グループホールディングス (持株会社264人の平均) | 鉄道・観光 | 823万円 | 44.6歳 | 17.7年 | 2026年3月期 |
| 213 | テルモ | 医療機器 | 822万円 | 40.3歳 | 15.6年 | 2026年3月期 |
| 214 | キッコーマン (持株会社672人の平均) | 調味料・食品 | 821万円 | 43.1歳 | 13.4年 | 2026年3月期 |
| 215 | JR東日本 提出: 東日本旅客鉄道 | 鉄道・交通 | 819万円 | 39.8歳 | 17.1年 | 2026年3月期 |
| 216 | JACリクルートメント 提出: ジェイエイシーリクルートメント | 外資系・ハイクラス転職 | 816万円 | 35歳 | 3.9年 | 2025年12月期 |
| 217 | 三井住友海上火災保険 | 損害保険 | 815万円 | 42.2歳 | 14.8年 | 2026年3月期 |
| 218 | 静岡銀行 静岡銀行2,687人の平均(しずおかフィナンシャルグループの有報) | 地方銀行 | 813万円 | 38.4歳 | 14.4年 | 2026年3月期 |
| 219 | Sansan | SaaS | 810万円 | 32.1歳 | 3.4年 | 2026年5月期 |
| 220 | セイコーエプソン | プリンター・精密機器 | 809万円 | 42.9歳 | 18.1年 | 2026年3月期 |
| 221 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属・鉱業 | 805万円 | 40.8歳 | 16.8年 | 2026年3月期 |
| 222 | ローム | 半導体・電子部品 | 804万円 | 42.4歳 | 14年 | 2026年3月期 |
| 223 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) 提出: 中日本高速道路 | 高速道路 | 801万円 | 40歳 | 16.7年 | 2026年3月期 |
| 224 | BASE | EC SaaS | 800万円 | 36.3歳 | 4.5年 | 2025年12月期 |
| 225 | DIC | 化学・印刷インキ | 799万円 | 44.3歳 | 18.3年 | 2025年12月期 |
| 226 | 森永乳業 | 乳製品・食品 | 799万円 | 40.2歳 | 16.6年 | 2026年3月期 |
| 227 | ニコン | 光学・精密機器 | 799万円 | 41.9歳 | 13.7年 | 2026年3月期 |
| 228 | SCSK | 日系SIer | 797万円 | 42.7歳 | 16.7年 | 2026年3月期 |
| 229 | フューチャー (持株会社377人の平均) | ITコンサル・DX | 795万円 | 36.5歳 | 6年 | 2025年12月期 |
| 230 | 高島屋 提出: 髙島屋 | 百貨店 | 792万円 | 49.3歳 | 25.3年 | 2026年2月期 |
| 231 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 790万円 | 42.4歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 232 | コクヨ | 文具・オフィス用品 | 786万円 | 41.5歳 | 15.4年 | 2025年12月期 |
