日本の主要 511 社を 30 代想定年収で並べた TOP 100 ランキング。基本給・ボーナス・住宅手当・役職加算の総額目安です。
| 順位 | 企業 | 30 代 |
|---|---|---|
| 1 | ブラックストーン・グループ・ジャパン PEファンド|偏差値 76 | 4,000 万円 |
| 2 | ゴールドマン・サックス 外資投資銀行|偏差値 74 | 3,500 万円 |
| 3 | マッキンゼー・アンド・カンパニー 外資戦略コンサル|偏差値 75 | 3,200 万円 |
| 4 | JPモルガン証券 外資投資銀行|偏差値 71 | 3,200 万円 |
| 5 | モルガン・スタンレー 外資投資銀行|偏差値 72 | 3,200 万円 |
| 6 | 日本NVIDIA 半導体・AI(外資)|偏差値 78 | 3,200 万円 |
| 7 | ボストン コンサルティング グループ 外資戦略コンサル|偏差値 73 | 3,000 万円 |
| 8 | ベイン・アンド・カンパニー 外資戦略コンサル|偏差値 72 | 3,000 万円 |
| 9 | バンク・オブ・アメリカ 外資系投資銀行|偏差値 74 | 3,000 万円 |
| 10 | バークレイズ証券 外資系投資銀行|偏差値 72 | 2,900 万円 |
| 11 | フーリハン・ローキー M&Aアドバイザリー|偏差値 72 | 2,800 万円 |
| 12 | コーポレイトディレクション(CDI) 日系戦略コンサル|偏差値 70 | 2,700 万円 |
| 13 | HSBC証券 外資系投資銀行|偏差値 70 | 2,500 万円 |
| 14 | ブラックロック・ジャパン 資産運用|偏差値 73 | 2,500 万円 |
| 15 | ZSアソシエイツ ライフサイエンス特化コンサル|偏差値 71 | 2,200 万円 |
| 16 | Google Japan 外資テック|偏差値 72 | 2,000 万円 |
| 17 | ByteDance Japan SNS・プラットフォーム(外資)|偏差値 72 | 1,800 万円 |
| 18 | Preferred Networks AI・ディープラーニング|偏差値 76 | 1,800 万円 |
| 19 | 三菱商事 総合商社|偏差値 70 | 1,600 万円 |
| 20 | ラザード 独立系投資銀行|偏差値 68 | 1,351 万円 |
| 21 | ファイザー 製薬(外資)|偏差値 72 | 1,350 万円 |
| 22 | ローランド・ベルガー 外資戦略コンサル|偏差値 68 | 1,338 万円 |
| 23 | Netflix Japan 外資テック|偏差値 65 | 1,311 万円 |
| 24 | シティグループ証券 外資投資銀行|偏差値 69 | 1,310 万円 |
| 25 | 東京エレクトロン 半導体製造装置|偏差値 70 | 1,300 万円 |
| 26 | ノバルティスファーマ 製薬(外資)|偏差値 72 | 1,300 万円 |
| 27 | ジョンソン・エンド・ジョンソン 医療機器・製薬(外資)|偏差値 71 | 1,300 万円 |
| 28 | インキュベイトファンド ベンチャーキャピタル|偏差値 65 | 1,293 万円 |
| 29 | A.T. カーニー 外資戦略コンサル|偏差値 67 | 1,272 万円 |
| 30 | オリバー・ワイマン 外資戦略コンサル|偏差値 67 | 1,272 万円 |
| 31 | UBS証券 外資投資銀行|偏差値 68 | 1,261 万円 |
| 32 | ロスチャイルド 独立系投資銀行|偏差値 67 | 1,257 万円 |
| 33 | 日本ロレアル 化粧品(外資)|偏差値 72 | 1,250 万円 |
| 34 | Amazon Japan 外資テック|偏差値 68 | 1,244 万円 |
| 35 | 伊藤忠商事 総合商社|偏差値 69 | 1,230 万円 |
| 36 | Apple Japan 外資テック|偏差値 66 | 1,224 万円 |
| 37 | Meta Japan 外資テック|偏差値 65 | 1,221 万円 |
| 38 | ドリームインキュベータ 日系戦略コンサル|偏差値 68 | 1,218 万円 |
| 39 | 三井物産 総合商社|偏差値 68 | 1,209 万円 |
| 40 | Strategy& 外資戦略コンサル|偏差値 66 | 1,206 万円 |
| 41 | L.E.K.コンサルティング 外資戦略コンサル|偏差値 66 | 1,206 万円 |
| 42 | アーサー・D・リトル 外資戦略コンサル|偏差値 66 | 1,206 万円 |
| 43 | ドイツ銀行 外資投資銀行|偏差値 67 | 1,197 万円 |
| 44 | 経営共創基盤(IGPI) 日系戦略コンサル|偏差値 63 | 1,173 万円 |
| 45 | オープンハウス 住宅販売|偏差値 63 | 1,156 万円 |
| 46 | ジャフコ グループ(JAFCO) ベンチャーキャピタル|偏差値 67 | 1,152 万円 |
| 47 | キーエンス 精密機器|偏差値 68 | 1,150 万円 |
| 48 | 日本銀行 中央銀行|偏差値 74 | 1,150 万円 |
| 49 | 日本取引所グループ 取引所・金融インフラ|偏差値 70 | 1,150 万円 |
| 50 | 住友商事 総合商社|偏差値 67 | 1,144 万円 |
| 51 | 野村証券 日系証券|偏差値 65 | 1,143 万円 |
| 52 | マーサージャパン 組織・人事コンサル|偏差値 68 | 1,143 万円 |
| 53 | アクセンチュア 総合コンサル|偏差値 65 | 1,140 万円 |
| 54 | M&Aキャピタルパートナーズ M&Aアドバイザリー|偏差値 64 | 1,134 万円 |
| 55 | BNPパリバ証券 外資投資銀行|偏差値 66 | 1,132 万円 |
| 56 | 丸紅 総合商社|偏差値 66 | 1,124 万円 |
| 57 | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー M&A・ファイナンシャルアドバイザリー|偏差値 67 | 1,122 万円 |
| 58 | KPMG FAS M&A・ファイナンシャルアドバイザリー(BIG4)|偏差値 67 | 1,122 万円 |
| 59 | 日本マイクロソフト 外資テック|偏差値 66 | 1,119 万円 |
| 60 | フィリップ モリス ジャパン たばこ(外資)|偏差値 70 | 1,114 万円 |
| 61 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 国立研究開発法人|偏差値 70 | 1,110 万円 |
| 62 | MSD(メルク) 製薬(外資)|偏差値 70 | 1,109 万円 |
| 63 | ブリストル マイヤーズ スクイブ 製薬(外資)|偏差値 70 | 1,109 万円 |
| 64 | コーンフェリー エグゼクティブサーチ・組織コンサル|偏差値 67 | 1,107 万円 |
| 65 | 日本M&Aセンターホールディングス M&Aアドバイザリー|偏差値 64 | 1,104 万円 |
| 66 | EY新日本有限責任監査法人 会計・監査(BIG4)|偏差値 67 | 1,092 万円 |
| 67 | 日本郵船 海運|偏差値 65 | 1,089 万円 |
| 68 | メルカリ スタートアップ上場|偏差値 64 | 1,083 万円 |
| 69 | 三菱地所 不動産|偏差値 67 | 1,076 万円 |
| 70 | 三井不動産 不動産|偏差値 67 | 1,076 万円 |
| 71 | PwCコンサルティング 総合コンサル|偏差値 64 | 1,074 万円 |
| 72 | リクルート 日系テック大手|偏差値 66 | 1,074 万円 |
| 73 | 国際協力機構(JICA) 独立行政法人|偏差値 68 | 1,068 万円 |
| 74 | セールスフォース・ジャパン 外資テック・SaaS|偏差値 63 | 1,066 万円 |
| 75 | アドビ 外資テック・SaaS|偏差値 63 | 1,066 万円 |
| 76 | アストラゼネカ 製薬(外資)|偏差値 70 | 1,064 万円 |
| 77 | エクソンモービル 石油・エネルギー(外資)|偏差値 70 | 1,063 万円 |
| 78 | 三菱UFJ信託銀行 信託銀行|偏差値 67 | 1,062 万円 |
| 79 | 三井住友信託銀行 信託銀行|偏差値 67 | 1,062 万円 |
| 80 | 三菱UFJアセットマネジメント 資産運用|偏差値 67 | 1,062 万円 |
| 81 | 野村アセットマネジメント 資産運用|偏差値 67 | 1,062 万円 |
| 82 | 日本総合研究所 金融系シンクタンク・IT|偏差値 66 | 1,056 万円 |
| 83 | ユニリーバ・ジャパン 消費財(外資)|偏差値 70 | 1,054 万円 |
| 84 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング 総合コンサル|偏差値 63 | 1,053 万円 |
| 85 | 財務省 中央省庁|偏差値 78 | 1,050 万円 |
| 86 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 日系証券(合弁)|偏差値 64 | 1,049 万円 |
| 87 | 商船三井 海運|偏差値 64 | 1,048 万円 |
| 88 | 日本貿易振興機構(JETRO) 独立行政法人・貿易振興|偏差値 67 | 1,047 万円 |
| 89 | レーザーテック 半導体検査装置|偏差値 66 | 1,046 万円 |
| 90 | 日本政策投資銀行(DBJ) 政策金融|偏差値 66 | 1,042 万円 |
| 91 | 三菱UFJ銀行 メガバンク|偏差値 66 | 1,042 万円 |
| 92 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント 資産運用|偏差値 66 | 1,042 万円 |
| 93 | 電通 広告|偏差値 67 | 1,038 万円 |
| 94 | キャップジェミニ ITコンサル・DX|偏差値 65 | 1,035 万円 |
| 95 | シグマクシス 経営・ITコンサル|偏差値 65 | 1,035 万円 |
| 96 | シンプレクス・ホールディングス 金融IT・DX|偏差値 65 | 1,035 万円 |
| 97 | プルデンシャル生命保険 生命保険(外資)|偏差値 64 | 1,034 万円 |
| 98 | 日建設計 建築設計|偏差値 68 | 1,034 万円 |
| 99 | 豊田通商 総合商社|偏差値 63 | 1,019 万円 |
| 100 | デロイト トーマツ コンサルティング 総合コンサル|偏差値 63 | 1,017 万円 |
年収データについて
Top 30 社は公開情報(有価証券報告書・採用ページ・人材紹介会社レポート)を基に編集部が手書きで作成しています。それ以外の企業は業界×偏差値×現年収レンジから自動推計した目安です。職種・配属・個人成果・海外勤務手当等により実際の年収は大きく変動します。詳細は算定方法で公開しています。