広告代理店で併願されることの多い 電通 と 博報堂 を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 67 | 65 |
|---|---|---|
| 業界 | メディア・広告 | メディア・広告 |
| 区分 | 広告 | 広告 |
| 本社 | 東京都港区 | 東京都港区 |
| 従業員数 | 6,500人 | 4,000人 |
| 年収 22-25 | 544 万円 | 481 万円 |
| 年収 26-29 | 741 万円 | 656 万円 |
| 年収 30 代 | 1,038 万円 | 918 万円 |
| 年収 40 代 | 1,433 万円 | 1,268 万円 |
| 年収 50 代+ | 1,680 万円 | 1,486 万円 |
| 働き方 | ハード・残業多い傾向 | ハイブリッド |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。