出版で併願されることの多い 講談社 と 小学館 を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 62 | 62 |
|---|---|---|
| 業界 | メディア・広告 | メディア・広告 |
| 区分 | 出版 | 出版 |
| 本社 | 東京都文京区 | 東京都千代田区 |
| 従業員数 | 1,000人 | 1,100人 |
| 年収 22-25 | 454 万円 | 453 万円 |
| 年収 26-29 | 619 万円 | 617 万円 |
| 年収 30 代 | 867 万円 | 864 万円 |
| 年収 40 代 | 1,196 万円 | 1,192 万円 |
| 年収 50 代+ | 1,402 万円 | 1,397 万円 |
| 働き方 | ハイブリッド | ハイブリッド |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。