半導体製造装置で併願されることの多い 東京エレクトロン と SCREENホールディングス を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 70 | 63 |
|---|---|---|
| 業界 | メーカー・重工 | メーカー・重工 |
| 区分 | 半導体製造装置 | 半導体製造装置 |
| 本社 | 東京都港区 | 京都府京都市 |
| 従業員数 | 15,000人 | 9,000人 |
| 年収 22-25 | 550 万円 | 439 万円 |
| 年収 26-29 | 900 万円 | 599 万円 |
| 年収 30 代 | 1,300 万円 | 838 万円 |
| 年収 40 代 | 1,800 万円 | 1,158 万円 |
| 年収 50 代+ | 2,200 万円 | 1,357 万円 |
| 働き方 | ハイブリッド | 京都中心・ハイブリッド |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。