総合コンサルで併願されることの多い アクセンチュア と デロイト トーマツ コンサルティング を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 65 | 63 |
|---|---|---|
| 業界 | コンサル | コンサル |
| 区分 | 総合コンサル | 総合コンサル |
| 本社 | 東京都港区 | 東京都千代田区 |
| 従業員数 | 10,000人 | — |
| 年収 22-25 | 597 万円 | 533 万円 |
| 年収 26-29 | 815 万円 | 727 万円 |
| 年収 30 代 | 1,140 万円 | 1,017 万円 |
| 年収 40 代 | 1,574 万円 | 1,405 万円 |
| 年収 50 代+ | 1,845 万円 | 1,646 万円 |
| 働き方 | リモート・ハイブリッド可 | ハイブリッド |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。