メディア・広告業界
メディア・広告業界の平均年収(有報)ランキング|実データ12社
メディア・広告業界で有価証券報告書が手元にある12社を、報告書の平均年間給与で高い順に並べました。報告書の無い会社は、公式の平均年収が無いので載せていません(推計の数字では埋めていません)。
メディア・広告の平均年収ランキング(有価証券報告書・実データ)
数字は、各社の有価証券報告書(EDINET)の「従業員の状況」に載っている平均年間給与です。 報告書を出した会社(単体)の数字です。持株会社は本体にいる少人数の社員の平均なので、社名の下に「持株会社N人の平均」と書いています。
| 順位 | 企業 | 業界 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電通 提出: 電通グループ(持株会社135人の平均) | 広告 | 1,596万円 | 45歳 | 14.3年 | 2025年12月期 |
| 2 | 日本経済新聞社 | 経済メディア | 1,224万円 | 44.2歳 | 18年 | 2025年12月期 |
| 3 | カプコン | ゲーム | 985万円 | 38.1歳 | 11.2年 | 2026年3月期 |
| 4 | 東宝 | 映画・エンタメ | 952万円 | 37.9歳 | 9.2年 | 2026年2月期 |
| 5 | KADOKAWA | 出版・ゲーム・映像 | 872万円 | 41.6歳 | 4.8年 | 2026年3月期 |
| 6 | 東映 | 映画・映像 | 863万円 | 43.3歳 | 14.1年 | 2026年3月期 |
| 7 | DNP(大日本印刷) 提出: 大日本印刷 | 印刷・情報 | 861万円 | 44.8歳 | 20.7年 | 2026年3月期 |
| 8 | 松竹 | 映画・歌舞伎・演劇 | 830万円 | 42.3歳 | 14.6年 | 2026年2月期 |
| 9 | アミューズ | 芸能・エンタメ | 752万円 | 39.18歳 | 11.44年 | 2026年3月期 |
| 10 | エイベックス (持株会社85人の平均) | 音楽・エンタメ | 710万円 | 42.5歳 | 12.8年 | 2026年3月期 |
| 11 | サンリオ | キャラクター・エンタメ | 700万円 | 37.8歳 | 12.1年 | 2026年3月期 |
| 12 | セプテーニ・ホールディングス (持株会社97人の平均) | デジタル広告 | 655万円 | 34.9歳 | 7.3年 | 2025年12月期 |
出典: 各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)「従業員の状況」。データ更新: 2026年9月17日(いちばん新しい報告書の提出日)。給与は万円未満を四捨五入しています。「—」は報告書から取れなかった項目です。 有価証券報告書を出していない企業(外資系の日本法人・非上場の会社など)はこの表に載りません。
全業界をまとめた表は平均年収ランキング(有報)にあります。