不動産・建設業界
不動産・建設業界の平均年収(有報)ランキング|実データ17社
不動産・建設業界で有価証券報告書が手元にある17社を、報告書の平均年間給与で高い順に並べました。報告書の無い会社は、公式の平均年収が無いので載せていません(推計の数字では埋めていません)。
不動産・建設の平均年収ランキング(有価証券報告書・実データ)
数字は、各社の有価証券報告書(EDINET)の「従業員の状況」に載っている平均年間給与です。 報告書を出した会社(単体)の数字です。持株会社は本体にいる少人数の社員の平均なので、社名の下に「持株会社N人の平均」と書いています。
| 順位 | 企業 | 業界 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 総合デベロッパー | 2,295万円 | 39.8歳 | 7.5年 | 2025年12月期 |
| 2 | 三井不動産 | 不動産 | 1,856万円 | 42.1歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 3 | 三菱地所 | 不動産 | 1,759万円 | 42.5歳 | 16.3年 | 2026年3月期 |
| 4 | 東急不動産ホールディングス (持株会社105人の平均) | 不動産 | 1,320万円 | 42.8歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 5 | 鹿島建設 | 建設・ゼネコン | 1,245万円 | 41.2歳 | 15.7年 | 2026年3月期 |
| 6 | 大林組 | 建設・ゼネコン | 1,239万円 | 42歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 7 | 大成建設 | 建設・ゼネコン | 1,191万円 | 42.3歳 | 17年 | 2026年3月期 |
| 8 | 東京建物 | 総合デベロッパー | 1,186万円 | 41.8歳 | 11.3年 | 2025年12月期 |
| 9 | 竹中工務店 | 建設・ゼネコン | 1,153万円 | 44.6歳 | 18.9年 | 2025年12月期 |
| 10 | 清水建設 | 建設・ゼネコン | 1,043万円 | 43.7歳 | 16.1年 | 2026年3月期 |
| 11 | 長谷工コーポレーション | マンション建設 | 1,040万円 | 39.4歳 | 14.7年 | 2026年3月期 |
| 12 | 森ビル | 不動産 | 1,012万円 | 43.5歳 | 16.1年 | 2026年3月期 |
| 13 | 住友林業 | 住宅メーカー | 976万円 | 44.1歳 | 16年 | 2025年12月期 |
| 14 | オープンハウス 提出: オープンハウスグループ(持株会社307人の平均) | 住宅販売 | 914万円 | 34.7歳 | 4.5年 | 2025年9月期 |
| 15 | 積水ハウス | 住宅・不動産 | 907万円 | 43.5歳 | 16.2年 | 2026年1月期 |
| 16 | 住友不動産 | 不動産 | 824万円 | 42.65歳 | 10.28年 | 2026年3月期 |
| 17 | LIFULL | 不動産ポータル | 712万円 | 37.4歳 | 8.4年 | 2025年9月期 |
出典: 各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)「従業員の状況」。データ更新: 2026年9月17日(いちばん新しい報告書の提出日)。給与は万円未満を四捨五入しています。「—」は報告書から取れなかった項目です。 有価証券報告書を出していない企業(外資系の日本法人・非上場の会社など)はこの表に載りません。
全業界をまとめた表は平均年収ランキング(有報)にあります。