メーカー・重工業界の平均年収(有報)ランキング|実データ83社
メーカー・重工業界で有価証券報告書が手元にある83社を、報告書の平均年間給与で高い順に並べました。報告書の無い会社は、公式の平均年収が無いので載せていません(推計の数字では埋めていません)。
メーカー・重工の平均年収ランキング(有価証券報告書・実データ)
数字は、各社の有価証券報告書(EDINET)の「従業員の状況」に載っている平均年間給与です。 報告書を出した会社(単体)の数字です。持株会社は本体にいる少人数の社員の平均なので、社名の下に「持株会社N人の平均」と書いています。
| 順位 | 企業 | 業界 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 精密機器 | 2,178万円 | 35歳 | 11.3年 | 2026年3月期 |
| 2 | ディスコ | 半導体製造装置 | 1,880万円 | 37.2歳 | 10.6年 | 2026年3月期 |
| 3 | レーザーテック | 半導体検査装置 | 1,681万円 | 40.1歳 | 8.3年 | 2025年6月期 |
| 4 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | 1,380万円 | 43.1歳 | 14.7年 | 2026年3月期 |
| 5 | JFEホールディングス (持株会社60人の平均) | 鉄鋼 | 1,228万円 | 48歳 | 23.5年 | 2026年3月期 |
| 6 | 三菱ケミカルグループ (持株会社27人の平均) | 化学・素材 | 1,189万円 | 50.2歳 | 24.3年 | 2026年3月期 |
| 7 | ソニーグループ (持株会社2,166人の平均) | 電機・エンタメ | 1,155万円 | 42.7歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 8 | ファナック | FA・産業用ロボット | 1,144万円 | 40歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 9 | レゾナック 提出: レゾナック・ホールディングス(持株会社346人の平均) | 半導体材料・化学 | 1,132万円 | 46.3歳 | 16.2年 | 2025年12月期 |
| 10 | アドバンテスト | 半導体テスト装置 | 1,098万円 | 45.68歳 | 20.16年 | 2026年3月期 |
| 11 | SCREENホールディングス (持株会社653人の平均) | 半導体製造装置 | 1,080万円 | 42歳 | 13.9年 | 2026年3月期 |
| 12 | 三菱重工業 | 重工・防衛 | 1,072万円 | 42.3歳 | 18.5年 | 2026年3月期 |
| 13 | タカラトミーグループ 提出: タカラトミー | 玩具・エンタメ | 1,038万円 | 42.1歳 | 12.7年 | 2026年3月期 |
| 14 | トヨタ自動車 | 自動車 | 1,006万円 | 40.5歳 | 15.1年 | 2026年3月期 |
| 15 | オリンパス | 医療機器・光学 | 1,006万円 | 44.1歳 | 15.74年 | 2026年3月期 |
| 16 | IHI | 重工・航空エンジン | 1,001万円 | 42.4歳 | 15.2年 | 2026年3月期 |
| 17 | 日立製作所 | 電機・ITインフラ | 995万円 | 42.2歳 | 18.1年 | 2026年3月期 |
| 18 | パナソニック ホールディングス (持株会社1,431人の平均) | 電機・家電 | 988万円 | 44.1歳 | 18.6年 | 2026年3月期 |
| 19 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 982万円 | 40.5歳 | 14.6年 | 2026年3月期 |
| 20 | 日揮ホールディングス (持株会社245人の平均) | プラントエンジニアリング | 975万円 | 44.6歳 | 12.8年 | 2026年3月期 |
| 21 | HOYA | 精密光学・半導体 | 970万円 | 47.6歳 | 18.7年 | 2026年3月期 |
| 22 | 住友化学 | 化学・素材 | 959万円 | 42.4歳 | 16.7年 | 2026年3月期 |
| 23 | 積水化学工業 | 化学・住宅 | 946万円 | 44.2歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 24 | ホンダ(本田技研工業) 提出: 本田技研工業 | 自動車・二輪 | 933万円 | 43.9歳 | 21年 | 2026年3月期 |
| 25 | 島津製作所 | 分析機器・医療機器 | 924万円 | 43.9歳 | 18.5年 | 2026年3月期 |
| 26 | TDK | 電子部品 | 921万円 | 43歳 | 16.9年 | 2026年3月期 |
| 27 | デンソー | 自動車部品 | 915万円 | 44.8歳 | 22.9年 | 2026年3月期 |
| 28 | 三菱電機 | 電機・FA | 913万円 | 40.5歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 29 | 川崎重工業 | 重工・航空 | 910万円 | 41.7歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 30 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 909万円 | 41.3歳 | 19.5年 | 2026年3月期 |
| 31 | 三菱ガス化学 提出: 三菱瓦斯化学 | 化学 | 908万円 | 41歳 | 17.5年 | 2026年3月期 |
| 32 | リコー | 複合機・デジタルサービス | 906万円 | 45.4歳 | 20年 | 2026年3月期 |
| 33 | AGC(旭硝子) 提出: AGC | ガラス・化学素材 | 905万円 | 43.4歳 | 17年 | 2025年12月期 |
| 34 | コマツ 提出: 小松製作所 | 建設機械 | 902万円 | 41.7歳 | 17.1年 | 2026年3月期 |
| 35 | シマノ | 精密機器・スポーツ | 899万円 | 41.6歳 | 13.8年 | 2025年12月期 |
| 36 | 信越化学工業 | 化学・素材 | 899万円 | 40.8歳 | 18.8年 | 2026年3月期 |
| 37 | ダイキン工業 | 空調・化学 | 896万円 | 41.2歳 | 16.6年 | 2026年3月期 |
| 38 | 三井金属鉱業 提出: 三井金属 | 非鉄金属・素材 | 896万円 | 42.88歳 | 13.9年 | 2026年3月期 |
| 39 | 住友電気工業 | 電線・素材 | 896万円 | 43.2歳 | 18年 | 2026年3月期 |
| 40 | 豊田自動織機 | 自動車部品・産業機械 | 893万円 | 40.8歳 | 17.9年 | 2026年3月期 |
| 41 | 帝人 | 繊維・高機能素材 | 890万円 | 46.8歳 | 22.5年 | 2026年3月期 |
| 42 | オムロン | 制御機器・ヘルスケア | 888万円 | 44.5歳 | 14.8年 | 2026年3月期 |
| 43 | キヤノン | 精密機器 | 882万円 | 44.3歳 | 18.9年 | 2025年12月期 |
| 44 | 三井化学 | 化学・素材 | 872万円 | 40歳 | 15.1年 | 2026年3月期 |
| 45 | 日産化学 | 精密化学・農薬 | 871万円 | 40.8歳 | 15.9年 | 2026年3月期 |
| 46 | クボタ | 農業機械・建機 | 861万円 | 39.9歳 | 14.3年 | 2025年12月期 |
| 47 | 安川電機 | 産業用ロボット・インバータ | 860万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 2026年2月期 |
| 48 | 日産自動車 | 自動車 | 857万円 | 40.9歳 | 14.9年 | 2026年3月期 |
| 49 | 旭化成 | 化学・素材 | 848万円 | 41.9歳 | 17.1年 | 2026年3月期 |
| 50 | コニカミノルタ | 複合機・医療機器 | 844万円 | 46.4歳 | 20.7年 | 2026年3月期 |
| 51 | 日東電工 | 機能材料・化学 | 844万円 | 41歳 | 15.5年 | 2026年3月期 |
| 52 | 東レ | 化学・素材 | 838万円 | 40.8歳 | 17.4年 | 2026年3月期 |
| 53 | 村田製作所 | 電子部品 | 838万円 | 40.5歳 | 14.4年 | 2026年3月期 |
| 54 | いすゞ自動車 | 商用車 | 838万円 | 40.1歳 | 15.6年 | 2026年3月期 |
| 55 | ヤマハ発動機 | 二輪・船舶・エンジン | 835万円 | 42.7歳 | 18.1年 | 2025年12月期 |
| 56 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼・アルミ・機械 | 832万円 | 40.1歳 | 15.5年 | 2026年3月期 |
| 57 | JX金属 | 非鉄金属・電子材料 | 831万円 | 41.5歳 | 12.9年 | 2026年3月期 |
| 58 | 東ソー | 総合化学 | 829万円 | 38.5歳 | 13.8年 | 2026年3月期 |
| 59 | スズキ | 自動車 | 828万円 | 41.5歳 | 18.5年 | 2026年3月期 |
| 60 | セイコーエプソン | プリンター・精密機器 | 809万円 | 42.9歳 | 18.1年 | 2026年3月期 |
| 61 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属・鉱業 | 805万円 | 40.8歳 | 16.8年 | 2026年3月期 |
| 62 | ローム | 半導体・電子部品 | 804万円 | 42.4歳 | 14年 | 2026年3月期 |
| 63 | DIC | 化学・印刷インキ | 799万円 | 44.3歳 | 18.3年 | 2025年12月期 |
| 64 | ニコン | 光学・精密機器 | 799万円 | 41.9歳 | 13.7年 | 2026年3月期 |
| 65 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 790万円 | 42.4歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 66 | コクヨ | 文具・オフィス用品 | 786万円 | 41.5歳 | 15.4年 | 2025年12月期 |
| 67 | シャープ | 電機・家電 | 782万円 | 44.5歳 | 20.1年 | 2026年3月期 |
| 68 | TOTO | 住宅設備・衛生陶器 | 781万円 | 45.2歳 | 18.9年 | 2026年3月期 |
| 69 | SMC | 空気圧機器・FA | 780万円 | 41.1歳 | 19.7年 | 2026年3月期 |
| 70 | アイシン | 自動車部品 | 777万円 | 40.7歳 | 17.3年 | 2026年3月期 |
| 71 | UBE | 総合化学・素材 | 775万円 | 43.4歳 | 15.3年 | 2026年3月期 |
| 72 | ブリヂストン | タイヤ・ゴム | 771万円 | 42.1歳 | 15.8年 | 2025年12月期 |
| 73 | SUBARU | 自動車 | 764万円 | 40歳 | 15.7年 | 2026年3月期 |
| 74 | ニデック(日本電産) 提出: ニデック | 精密モータ | 760万円 | 42.2歳 | 13.3年 | 2025年3月期 |
| 75 | イトーキ | オフィス家具 | 757万円 | 42.5歳 | 13.4年 | 2025年12月期 |
| 76 | マキタ | 電動工具 | 753万円 | 39.8歳 | 16.5年 | 2026年3月期 |
| 77 | 古河電気工業 | 電線・光ファイバー | 749万円 | 43.4歳 | 18.4年 | 2026年3月期 |
| 78 | 京セラ | 電子部品・セラミクス | 740万円 | 40.1歳 | 16年 | 2026年3月期 |
| 79 | 三菱マテリアル | 非鉄金属・素材 | 733万円 | 43歳 | 19年 | 2026年3月期 |
| 80 | LIXIL | 住宅設備・建材 | 730万円 | 46.2歳 | 20.3年 | 2026年3月期 |
| 81 | マツダ | 自動車 | 711万円 | 42.5歳 | 17.7年 | 2026年3月期 |
| 82 | 横浜ゴム | タイヤ | 693万円 | 41.1歳 | 17.4年 | 2025年12月期 |
| 83 | 住友ゴム工業 | タイヤ | 668万円 | 40.2歳 | 14.4年 | 2025年12月期 |
出典: 各社の有価証券報告書(金融庁 EDINET)「従業員の状況」。データ更新: 2026年9月17日(いちばん新しい報告書の提出日)。給与は万円未満を四捨五入しています。「—」は報告書から取れなかった項目です。 有価証券報告書を出していない企業(外資系の日本法人・非上場の会社など)はこの表に載りません。
全業界をまとめた表は平均年収ランキング(有報)にあります。