外資テック GAFAMで併願されることの多い Google Japan と 日本マイクロソフト を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 72 | 66 |
|---|---|---|
| 業界 | IT・テック | IT・テック |
| 区分 | 外資テック | 外資テック |
| 本社 | 東京都渋谷区 | 東京都港区 |
| 従業員数 | — | — |
| 年収 22-25 | 900 万円 | 586 万円 |
| 年収 26-29 | 1,400 万円 | 799 万円 |
| 年収 30 代 | 2,000 万円 | 1,119 万円 |
| 年収 40 代 | 2,800 万円 | 1,544 万円 |
| 年収 50 代+ | 3,500 万円 | 1,810 万円 |
| 働き方 | リモート可・フレキシブル | 完全リモート可 |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。