5 大総合商社で併願されることの多い 三井物産 と 伊藤忠商事 を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 68 | 69 |
|---|---|---|
| 業界 | 商社 | 商社 |
| 区分 | 総合商社 | 総合商社 |
| 本社 | 東京都千代田区 | 東京都港区 |
| 従業員数 | 5,400人 | 4,300人 |
| 年収 22-25 | 633 万円 | 644 万円 |
| 年収 26-29 | 864 万円 | 878 万円 |
| 年収 30 代 | 1,209 万円 | 1,230 万円 |
| 年収 40 代 | 1,671 万円 | 1,697 万円 |
| 年収 50 代+ | 1,959 万円 | 1,990 万円 |
| 働き方 | 海外駐在多 | 朝型・ハイブリッド |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。