5 大総合商社で併願されることの多い 住友商事 と 丸紅 を、就職偏差値・年代別年収・働き方・マッチする就活タイプの 4 軸で比較します。
| 就職偏差値 | 67 | 66 |
|---|---|---|
| 業界 | 商社 | 商社 |
| 区分 | 総合商社 | 総合商社 |
| 本社 | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 |
| 従業員数 | 5,000人 | 4,400人 |
| 年収 22-25 | 600 万円 | 589 万円 |
| 年収 26-29 | 817 万円 | 803 万円 |
| 年収 30 代 | 1,144 万円 | 1,124 万円 |
| 年収 40 代 | 1,580 万円 | 1,553 万円 |
| 年収 50 代+ | 1,852 万円 | 1,821 万円 |
| 働き方 | 海外駐在あり | 海外駐在多 |
本記事は公開情報に基づく編集部の比較目安です。採用年収・働き方は職種・配属・時期により変動します。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。詳細は 算定方法。