京都は「独自技術×世界シェア」企業の密集地
京都には、任天堂・村田製作所・京セラ・島津製作所・オムロン・ニデックなど、独自技術で世界市場を取った企業が異例の密度で集まっています。「同業他社の真似をしない」文化を持つ企業が多く、東京の大手とは違う軸で就活先を選べるのが京都就活の魅力です。当サイトの企業データベースから主要13社を偏差値順に整理しました。
京都本社の主要企業 就職偏差値ランキング
| 企業 | 分野 | 就職偏差値 | 年収レンジ目安 |
|---|---|---|---|
| 任天堂 | ゲーム | 67 | 600〜1,100万円 |
| 島津製作所 | 計測・医用機器 | 65 | 550〜1,000万円 |
| 村田製作所 | 電子部品 | 64 | 580〜1,050万円 |
| 京セラ | 電子部品・セラミック | 63 | 550〜980万円 |
| ニデック | モーター | 63 | 570〜1,050万円 |
| オムロン | 制御機器 | 63 | 560〜1,000万円 |
| ローム | 半導体 | 63 | 570〜1,020万円 |
| SCREENホールディングス | 半導体製造装置 | 63 | 600〜1,100万円 |
| ワコール | アパレル | 63 | 480〜880万円 |
| 京都銀行 | 地方銀行 | 62 | 470〜880万円 |
| アークレイグループ | 臨床検査機器 | 61 | 450〜850万円 |
| 日本新薬 | 医薬品 | 60 | 510〜920万円 |
| SGホールディングス | 物流 | 59 | 460〜850万円 |
※就職偏差値・年収レンジは当サイトの企業データベース(公開情報をもとにした目安)に基づきます。配属により勤務地が変わる場合があります。
大阪の企業は大阪本社の優良企業ランキング、半導体系の全国序列は半導体業界ランキングをご覧ください。