愛知は「トヨタ経済圏」+非トヨタの世界企業
愛知の就活はトヨタグループ(トヨタ・デンソー・アイシン・豊田自動織機・豊田通商)の存在感が圧倒的ですが、電動工具で世界大手のマキタ、食品のカゴメ・ミツカン、インフラのJR東海・中部電力など、非トヨタ系の全国区企業も豊富です。当サイトの企業データベースから愛知本社の主要13社を偏差値順に整理しました。
愛知本社の主要企業 就職偏差値ランキング
| 企業 | 分野 | 就職偏差値 | 年収レンジ目安 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 自動車 | 66 | 600〜1,100万円 |
| 豊田自動織機 | 産業機器・部品 | 65 | 550〜1,000万円 |
| アイシン | 自動車部品 | 64 | 530〜980万円 |
| NEXCO中日本 | 高速道路 | 64 | 500〜900万円 |
| 豊田通商 | 総合商社 | 63 | 650〜1,200万円 |
| デンソー | 自動車部品 | 63 | 570〜1,020万円 |
| JR東海 | 鉄道 | 63 | 570〜1,050万円 |
| 名古屋鉄道 | 私鉄 | 63 | 480〜900万円 |
| ミツカングループ | 食品 | 63 | 480〜900万円 |
| マキタ | 電動工具 | 62 | 540〜970万円 |
| カゴメ | 食品 | 62 | 450〜850万円 |
| Sky | IT | 61 | 500〜950万円 |
| 中部電力 | 電力 | 60 | 540〜970万円 |
※就職偏差値・年収レンジは当サイトの企業データベース(公開情報をもとにした目安)に基づきます。配属により勤務地が変わる場合があります。
自動車系の詳しい序列は自動車業界ランキングと部品メーカーランキングをご覧ください。