各社の公式採用ページに書かれた新卒の採用人数で、62社を多い順に並べました。推計ではなく、会社が自分で書いた人数です。予定と実績がまざっているので、原文の列でどちらかを確かめながら読んでください。
データ更新: 2026年10月12日(いちばん新しい取得日)
公式採用ページから記載を取得できた会社だけが対象です。社名を押すと、その企業の就職難易度・年収・選考の解説に移ります。 表は横にスクロールできます。
| 順位 | 企業 | 業界 | 採用人数(原文の数) | 原文(先頭) | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立製作所 | 電機・ITインフラ | 850名 | 【2027年度】850名(大学・大学院・高専卒) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 2 | 一条工務店 | 住宅メーカー | 482名 | 2023年 459名(建築土木系137名、文系・その他理系322名)/2024年 438名(建築土木系137名、文系・そ… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 3 | TIS | 日系SIer | 420名 | 420名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 4 | SCSK | 日系SIer | 333名 | 実績(総合職):2025年度/333名、2024年度/309名、2023年度/282名、2022年度/233名(2027… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 5 | 川崎重工業 | 重工・航空 | 325名 | 2026年実績 技術系262名、事務系63名 計325名(2025年10月末現在)/2027年計画 未定 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 6 | Sky | 業務ソフトウェア | 300名 | 300名 | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 6 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | 300 名 | 300 名(予定)※大学生・高専生(専攻科・本科)含む | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 8 | リコー | 複合機・デジタルサービス | 290名 | 募集人数:290名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 9 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 日系SIer | 284名 | 2025年度入社実績 284名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 10 | 静岡銀行 | 地方銀行 | 190名 | 2025年度:190名(男性105名 女性85名) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 11 | SUBARU | 自動車 | 178人 | 総合職の新卒採用人数 178人(男性143人、女性35人)2026年度実績 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 12 | いすゞ自動車 | 商用車 | 169名 | 2026年新卒採用と同数程度/2026年4月入社 169名入社/2028年度も採用数例年並みを予定 | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 13 | 日本銀行 | 中央銀行 | 147人 | 2027年度夏募集: 総合職 若干名、特定職(業務分野特定タイプ)若干名、特定職(専門分野特定タイプ<システムエンジニア… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 14 | 大和総研 | 金融系シンクタンク・IT | 140名 | 2027年入社の採用予定人数:全体で140名程度を予定 | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 15 | 三菱商事 | 総合商社 | 130名 | 2024年度139名、2025年度139名、2026年度130名(理系出身者の採用実績の内訳に記載された総数) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 15 | 電通総研(ISID) | 電通グループ・SI | 130~150名 | 130~150名程度を予定 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 17 | 博報堂 | 広告 | 120名 | 120名(予定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 18 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 119人 | 新卒採用実績 2026年 合計119人(大学・大学院 技術86・事務29、高専・専門 技術4) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 19 | 三井物産 | 総合商社 | 110~140名 | 採用予定人数 110~140名程度(採用実績 2025年度 142名) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 20 | アコム | 消費者金融 | 100名 | 100名程度(予定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 20 | 伊藤園 | 飲料・お茶 | 100名 | 全国採用:100名程度 エリア別採用:若干名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 20 | 住友商事 | 総合商社 | 100名 | 100名程度(2027年度入社新卒採用) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 23 | 商工組合中央金庫 | 政府系金融 | 93名 | 2025年4月 93名/2024年4月 144名/2023年4月 125名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 24 | ヤクルト本社 | 飲料・食品 | 91名 | 22年 43名/23年 51名/24年 81名/25年 91名(工場採用を除く) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 24 | 日清食品ホールディングス | 食品 | 91名 | 2026年入社 計91名(予定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 26 | セプテーニ・ホールディングス | デジタル広告 | 80名 | 2023年卒 136名/2024年卒 121名/2025年卒 80名(国内グループ会社) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 27 | キユーピー | 調味料・食品 | 61名 | 未定(前年度実績 61名) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 28 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 60名 | 通年採用で60名程度(採用実績:2026年4月入社 82名、2025年4月入社 73名、2024年4月入社 63名) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 29 | ミズノ | スポーツ用品 | 53名 | 四大・院卒 2025年 53名/2024年 52名/2023年 45名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 29 | ユニ・チャーム | 衛生用品・消費財 | 53名 | 2024年4月入社:58名(文系職種:41名、理系職種:17名)/2025年4月入社:61名(文系職種:46名、理系職種… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 31 | JFE商事 | 鉄鋼商社 | 50名 | 業務職50名程度 ※変更となる場合もございます。 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 31 | カルビー | スナック菓子 | 50名 | 50名程度を予定 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 31 | クニエ | 経営コンサル | 50名 | 50名を予定(過去の採用実績:2021年度は29名、2022年度は48名、2023年度は45名) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 31 | ソニー生命保険 | 生命保険 | 50~100名 | 50~100名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 31 | ニデック(日本電産) | 精密モータ | 50名 | 2023年 計69名(技術系49名・事務系20名)/2024年 計58名(技術系37名・事務系21名)/2025年 計5… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 31 | 国際協力機構(JICA) | 独立行政法人 | 50名 | 総合職50名程度(採用実績:2025年度 45名、2024年度 54名、2023年度 51名) | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 31 | 東京センチュリー | リース・ファイナンス | 50名 | 総合職 50名程度(募集一覧ごとの定員は設けておりません) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 38 | 帝人 | 繊維・高機能素材 | 49名 | 2022年4月入社:50名/2023年4月入社:38名/2024年4月入社:35名/2025年4月入社:49名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 39 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属・素材 | 48名 | 2025年 技術系35名 事務系13名 合計48名/2024年 技術系25名 事務系12名 合計37名/2023年 技術… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 40 | あおぞら銀行 | 銀行 | 47名 | 2024年度:41名、2025年度:66名、2026年度:47名(予定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 住友不動産 | 不動産 | 41名 | 2022年入社 21名 / 2023年入社 13名 / 2024年入社 22名 / 2025年入社 24名 / 2026… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 42 | 成田国際空港 | 空港・航空インフラ | 40名 | 40名程度(事務系・技術系合計) | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 42 | 日本取引所グループ | 取引所・金融インフラ | 40名 | 40名程度(採用実績 2023年4月入社 30名、2024年4月入社 30名、2025年4月入社 28名) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 42 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 独立行政法人・貿易振興 | 40名 | 40名程度 | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 45 | 明治ホールディングス | 食品・医薬 | 37名 | 2025年4月入社予定者 37名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 46 | Ridgelinez | DXコンサル | 30-40名 | 合計 30-40名(コンサルタント職・デジタルビジネスコンサルタント職)を採用予定 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 46 | バンダイナムコエンターテインメント | ゲーム・エンタメ | 30名 | 30名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 48 | 日本貿易保険(NEXI) | 政府系・貿易保険 | 27名 | 募集人数:20名程度/採用人数 2024年:31名(男性:15名、女性:16名)、2025年:12名(男性:6名、女性:… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 49 | ミツカングループ | 調味料・食品 | 22名 | 30名程度(技術系、生産技術、ITデジタル、事務系、財務経理の各コース計)/採用実績 2024年卒 48名、2025年卒… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 50 | KPMG FAS | M&A・ファイナンシャルアドバイザリー(BIG4) | 20~25名 | 20~25名(M&A・戦略コンサルタント職(国内・海外・会計士採用)の総募集人数) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 50 | レーザーテック | 半導体検査装置 | 20名 | 20名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 50 | 吉本興業ホールディングス | 芸能・エンタメ | 20名 | 新入社員として若干名採用予定。採用状況:2023年 14名 2024年 24名 2025年 20名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 50 | 帝国ホテル | 高級ホテル | 20名 | 過去の採用人数 2026年20名、2025年30名、2024年19名、2023年21名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 54 | 伊藤忠エネクス | エネルギー商社 | 15名 | 約15名(募集人数) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 54 | 京浜急行電鉄 | 鉄道・不動産 | 15~20名 | 15~20名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 54 | 松竹 | 映画・歌舞伎・演劇 | 15名 | 15名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 54 | 東京海上日動あんしん生命保険 | 生命保険 | 15名 | 総合職・営業コース 15名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 58 | SBI証券 | ネット証券 | 10~15名 | 10~15名 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 58 | ヒューリック | 総合デベロッパー | 10名 | 10名前後 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 58 | ホリプロ | 芸能・エンタメ | 10名 | 10名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 61 | IHI | 重工・航空エンジン | 5名~10名 | 文理合計:5名~10名程度(2027年卒予定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 61 | 博報堂コンサルティング | マーケ×経営コンサル | 5名 | 5名程度 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
公式採用ページに書かれた採用人数(取得日時点)。予定と実績が混在しています。年度は原文のとおりで、そろえて並べてはいません。人数が抜き出せなかった社(「若干名」「未定」など)と、複数の内訳しか無い会社は載せていません。
出典: 各社の公式採用ページ(新卒採用の募集要項)。データ更新: 2026年10月12日(いちばん新しい取得日)。年度ごとの人数が並んでいる会社は、いちばん新しい年度の人数を使っています。コース別などの内訳が並ぶ会社は「合計」「計」「全体」の記載があるときだけ載せ、男女別などのかっこ書きの内訳は使いません。 「◯~◯名」のような幅は小さいほうの数で並べています。原文は先頭60字だけを出しています。
あなたに合う企業タイプを16タイプ診断で確認する(無料・約2〜3分)
秋は秋冬インターンと早期選考の情報が動き出すころです。エントリー先を広げる準備として、スカウト型のサービスを使ってみるのもいいかもしれません。数字で会社を絞ったあとは、実際に話を聞ける機会をどれだけ作れるかが効いてきます。
就活サービス(逆求人・エージェント)をタイプ別に比較する企業からのスカウトやプロの紹介で、自力のエントリー以外の接点をつくる本ページは広告・アフィリエイトプログラムを利用しており、リンク経由でのお申し込み・購入により当サイトに収益が発生することがあります。ただし、ランキング・評価・掲載内容は広告費や報酬の有無に関わらず編集部の独自基準で決定しており、広告主からの指示により内容を変更することはありません。
採用人数は、その会社が1年に新卒を何人とるかです。人数が多い会社は、それだけ内定の枠が広く、同期も多くなります。倍率を考えるときの出発点になる数字です。
一方で、人数が多い会社ほど応募者も多いのがふつうです。人数だけで入りやすさは決まらないので、就職偏差値や選考の流れとあわせて読んでください。
掲載スコアは編集部が公開情報を一次情報として参照し、独自モデルで算定した目安です。 広告主・アフィリエイト報酬の有無は順位に一切影響しません。