有価証券報告書に載っている従業員数(グループ全体=連結)で、297社を多い順に並べました。報告書を出した会社だけ(単体)の人数も並べています。
データ更新: 2026年9月17日(いちばん新しい報告書の提出日)
有価証券報告書を出していない企業(外資系の日本法人・非上場の会社など)はこの表に載りません。 社名を押すと、その企業の就職難易度・年収・選考の解説に移ります。
| 順位 | 企業 | 業界 | 従業員数(連結) | 従業員数(単体) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 自動車 | 390,927人 | 73,133人 | 2026年3月期 |
| 2 | NTT(日本電信電話) 提出: NTT株式会社 | 通信・インフラ | 344,196人 | 2,606人 | 2026年3月期 |
| 3 | 住友電気工業 | 電線・素材 | 302,972人 | 7,209人 | 2026年3月期 |
| 4 | 日立製作所 | 電機・ITインフラ | 287,901人 | 25,934人 | 2026年3月期 |
| 5 | 日本郵政 | 郵便・物流 | 224,438人 | 1,261人 | 2026年3月期 |
| 6 | ホンダ(本田技研工業) 提出: 本田技研工業株式会社 | 自動車・二輪 | 195,109人 | 32,547人 | 2026年3月期 |
| 7 | パナソニック ホールディングス | 電機・家電 | 183,685人 | 1,431人 | 2026年3月期 |
| 8 | イオン | 小売・流通 | 179,230人 | 559人 | 2026年2月期 |
| 9 | ヤマトホールディングス | 物流・宅配 | 174,696人 | 18人 | 2026年3月期 |
| 10 | キヤノン | 精密機器 | 165,547人 | 22,921人 | 2025年12月期 |
| 11 | デンソー | 自動車部品 | 154,716人 | 43,889人 | 2026年3月期 |
| 12 | 三菱電機 | 電機・FA | 150,386人 | 29,949人 | 2026年3月期 |
| 13 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 138,453人 | 32,102人 | 2026年3月期 |
| 14 | 三菱UFJ銀行 | メガバンク | 122,102人 | 31,691人 | 2026年3月期 |
| 15 | 日産自動車 | 自動車 | 120,079人 | 23,174人 | 2026年3月期 |
| 16 | ブリヂストン | タイヤ・ゴム | 115,716人 | 13,934人 | 2025年12月期 |
| 17 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 114,570人 | 4,125人 | 2026年3月期 |
| 18 | アイシン | 自動車部品 | 113,292人 | 34,956人 | 2026年3月期 |
| 19 | TDK | 電子部品 | 106,545人 | 6,573人 | 2026年3月期 |
| 20 | ニデック(日本電産) 提出: ニデック株式会社 | 精密モータ | 104,285人 | 1,714人 | 2025年3月期 |
| 21 | ダイキン工業 | 空調・化学 | 104,095人 | 8,212人 | 2026年3月期 |
| 22 | NEC 提出: 日本電気株式会社 | 日系テック大手 | 101,800人 | 21,934人 | 2026年3月期 |
| 23 | 富士通 | 日系テック大手 | 99,203人 | 32,224人 | 2026年3月期 |
| 24 | ソニーグループ | 電機・エンタメ | 94,900人 | 2,166人 | 2026年3月期 |
| 24 | ソニーグループ(ソニーGS) 提出: ソニーグループ株式会社 | ソニーグループ・IT | 94,900人 | 2,166人 | 2026年3月期 |
| 26 | 住友商事 | 総合商社 | 82,488人 | 4,938人 | 2026年3月期 |
| 27 | 豊田自動織機 | 自動車部品・産業機械 | 81,808人 | 14,999人 | 2026年3月期 |
| 28 | 三菱重工業 | 重工・防衛 | 78,793人 | 23,373人 | 2026年3月期 |
| 29 | 日本通運 提出: NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 物流・運輸 | 77,925人 | 296人 | 2025年12月期 |
| 30 | スズキ | 自動車 | 76,889人 | 17,871人 | 2026年3月期 |
| 31 | リコー | 複合機・デジタルサービス | 75,635人 | 4,596人 | 2026年3月期 |
| 32 | 豊田通商 | 総合商社 | 74,927人 | 2,466人 | 2026年3月期 |
| 33 | セイコーエプソン | プリンター・精密機器 | 74,619人 | 12,311人 | 2026年3月期 |
| 34 | 村田製作所 | 電子部品 | 74,302人 | 11,174人 | 2026年3月期 |
| 35 | 京セラ | 電子部品・セラミクス | 73,856人 | 19,667人 | 2026年3月期 |
| 36 | KDDI | 通信・テック | 73,198人 | 9,891人 | 2026年3月期 |
| 37 | 三井住友銀行 | メガバンク | 71,100人 | 28,030人 | 2026年3月期 |
| 38 | JR東日本 提出: 東日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道・交通 | 70,623人 | 39,598人 | 2026年3月期 |
| 39 | 電通 提出: 株式会社電通グループ | 広告 | 67,454人 | 135人 | 2025年12月期 |
| 40 | コマツ 提出: 株式会社小松製作所 | 建設機械 | 67,279人 | 12,435人 | 2026年3月期 |
| 41 | ALSOKグループ 提出: ALSOK株式会社 | 警備・セキュリティ | 66,949人 | 11,741人 | 2026年3月期 |
| 42 | セコム | セキュリティ・サービス | 65,094人 | 15,991人 | 2026年3月期 |
| 43 | 三菱商事 | 総合商社 | 63,037人 | 4,456人 | 2026年3月期 |
| 44 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 61,628人 | 60人 | 2026年3月期 |
| 45 | SGホールディングス(佐川急便) 提出: SGホールディングス株式会社 | 物流・宅配 | 60,483人 | 242人 | 2026年3月期 |
| 46 | ファーストリテイリング | アパレル・小売 | 59,522人 | 1,572人 | 2025年8月期 |
| 47 | ソフトバンク | 通信・テック | 58,432人 | 19,150人 | 2026年3月期 |
| 48 | 三菱ケミカルグループ | 化学・素材 | 56,678人 | 27人 | 2026年3月期 |
| 49 | 三井物産 | 総合商社 | 55,463人 | 5,333人 | 2026年3月期 |
| 50 | ヤマハ発動機 | 二輪・船舶・エンジン | 55,176人 | 12,082人 | 2025年12月期 |
| 51 | AGC(旭硝子) 提出: AGC株式会社 | ガラス・化学素材 | 52,896人 | 8,122人 | 2025年12月期 |
| 52 | 日本たばこ産業(JT) 提出: 日本たばこ産業株式会社 | たばこ | 52,867人 | 5,303人 | 2025年12月期 |
| 53 | 丸紅 | 総合商社 | 52,658人 | 4,225人 | 2026年3月期 |
| 54 | クボタ | 農業機械・建機 | 52,503人 | 15,897人 | 2025年12月期 |
| 55 | 古河電気工業 | 電線・光ファイバー | 49,112人 | 4,009人 | 2026年3月期 |
| 56 | 東京海上日動火災保険 | 損害保険 | 48,838人 | 16,064人 | 2026年3月期 |
| 57 | LIXIL | 住宅設備・建材 | 48,073人 | 15,128人 | 2026年3月期 |
| 58 | 旭化成 | 化学・素材 | 47,895人 | 8,233人 | 2026年3月期 |
| 59 | ANA(全日本空輸) 提出: ANAホールディングス株式会社 | 航空 | 47,826人 | 286人 | 2026年3月期 |
| 60 | JR西日本 提出: 西日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道・交通 | 47,225人 | 22,524人 | 2026年3月期 |
| 61 | マツダ | 自動車 | 47,144人 | 22,857人 | 2026年3月期 |
| 62 | 武田薬品工業 | 製薬 | 47,029人 | 4,792人 | 2026年3月期 |
| 63 | 東レ | 化学・素材 | 46,294人 | 7,027人 | 2026年3月期 |
| 64 | 近鉄グループホールディングス | 鉄道・観光 | 44,759人 | 264人 | 2026年3月期 |
| 65 | いすゞ自動車 | 商用車 | 43,005人 | 9,089人 | 2026年3月期 |
| 66 | 川崎重工業 | 重工・航空 | 41,652人 | 15,361人 | 2026年3月期 |
| 67 | サントリーホールディングス | 飲料・酒類 | 41,628人 | 1,557人 | 2025年12月期 |
| 68 | 日本郵船 | 海運 | 39,830人 | 1,370人 | 2026年3月期 |
| 69 | JAL(日本航空) 提出: 日本航空株式会社 | 航空 | 39,076人 | 14,627人 | 2026年3月期 |
| 70 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼・アルミ・機械 | 38,614人 | 12,253人 | 2026年3月期 |
| 71 | 東京電力HD 提出: 東京電力ホールディングス株式会社 | 電力 | 38,341人 | 7,157人 | 2026年3月期 |
| 72 | HOYA | 精密光学・半導体 | 37,752人 | 3,313人 | 2026年3月期 |
| 73 | 住友ゴム工業 | タイヤ | 37,671人 | 7,675人 | 2025年12月期 |
| 74 | SUBARU | 自動車 | 37,542人 | 17,948人 | 2026年3月期 |
| 75 | オリックス | 総合金融 | 37,286人 | 3,016人 | 2026年3月期 |
| 76 | DNP(大日本印刷) 提出: 大日本印刷株式会社 | 印刷・情報 | 36,360人 | 8,911人 | 2026年3月期 |
| 77 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売・コンビニ | 35,967人 | 866人 | 2026年2月期 |
| 78 | 損保ジャパン 提出: 損害保険ジャパン株式会社 | 損害保険 | 35,424人 | 20,116人 | 2026年3月期 |
| 79 | 味の素 | 食品・化学 | 34,787人 | 3,705人 | 2026年3月期 |
| 80 | シャープ | 電機・家電 | 34,549人 | 5,553人 | 2026年3月期 |
| 81 | 横浜ゴム | タイヤ | 34,471人 | 5,559人 | 2025年12月期 |
| 82 | コニカミノルタ | 複合機・医療機器 | 34,363人 | 3,888人 | 2026年3月期 |
| 83 | 山崎製パン | パン・食品 | 33,545人 | 19,175人 | 2025年12月期 |
| 84 | みずほ銀行 | メガバンク | 33,175人 | 23,356人 | 2026年3月期 |
| 85 | 関西電力 | 電力 | 32,482人 | 8,336人 | 2026年3月期 |
| 86 | 積水ハウス | 住宅・不動産 | 32,186人 | 14,178人 | 2026年1月期 |
| 87 | 花王 | 日用品・化粧品 | 31,514人 | 7,761人 | 2025年12月期 |
| 88 | テルモ | 医療機器 | 31,185人 | 5,736人 | 2026年3月期 |
| 89 | キリンホールディングス | 飲料・医薬 | 31,144人 | 1,124人 | 2025年12月期 |
| 90 | 名古屋鉄道 | 鉄道 | 30,637人 | 5,096人 | 2026年3月期 |
| 91 | TOTO | 住宅設備・衛生陶器 | 30,324人 | 7,758人 | 2026年3月期 |
| 92 | LINEヤフー | 日系テック大手 | 29,863人 | 10,577人 | 2026年3月期 |
| 93 | ヤクルト本社 | 飲料・食品 | 29,618人 | 2,912人 | 2026年3月期 |
| 94 | JR東海 提出: 東海旅客鉄道株式会社 | 鉄道・交通 | 29,569人 | 18,518人 | 2026年3月期 |
| 95 | 楽天グループ | 日系テック大手 | 29,419人 | 9,989人 | 2025年12月期 |
| 96 | アサヒグループホールディングス | 飲料・食品 | 28,560人 | 328人 | 2025年12月期 |
| 97 | オリンパス | 医療機器・光学 | 28,138人 | 2,469人 | 2026年3月期 |
| 98 | 三井不動産 | 不動産 | 27,704人 | 1,981人 | 2026年3月期 |
| 99 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 27,695人 | 13,498人 | 2026年3月期 |
| 100 | 住友林業 | 住宅メーカー | 27,613人 | 5,581人 | 2025年12月期 |
| 101 | 住友化学 | 化学・素材 | 27,491人 | 6,465人 | 2026年3月期 |
| 102 | 信越化学工業 | 化学・素材 | 27,342人 | 4,059人 | 2026年3月期 |
| 103 | 双日 | 総合商社 | 26,789人 | 2,094人 | 2026年3月期 |
| 104 | 積水化学工業 | 化学・住宅 | 26,752人 | 3,156人 | 2026年3月期 |
| 105 | 日東電工 | 機能材料・化学 | 26,477人 | 6,813人 | 2026年3月期 |
| 106 | 資生堂 | 化粧品 | 26,330人 | 3,850人 | 2025年12月期 |
| 107 | IHI | 重工・航空エンジン | 26,224人 | 8,199人 | 2026年3月期 |
| 108 | オムロン | 制御機器・ヘルスケア | 26,050人 | 3,855人 | 2026年3月期 |
| 109 | SMC | 空気圧機器・FA | 24,773人 | 6,560人 | 2026年3月期 |
| 110 | 東急 | 鉄道・不動産 | 24,262人 | 1,551人 | 2026年3月期 |
| 111 | 阪急阪神ホールディングス | 鉄道・エンタメ | 23,867人 | 241人 | 2026年3月期 |
| 112 | 三井住友海上火災保険 | 損害保険 | 23,039人 | 12,731人 | 2026年3月期 |
| 113 | 中部電力 | 電力 | 22,700人 | 3,367人 | 2026年3月期 |
| 114 | 清水建設 | 建設・ゼネコン | 22,278人 | 11,434人 | 2026年3月期 |
| 115 | 大阪ガス(ダイガス) 提出: 大阪瓦斯株式会社 | ガス・エネルギー | 21,835人 | 1,303人 | 2026年3月期 |
| 116 | ローム | 半導体・電子部品 | 21,756人 | 4,199人 | 2026年3月期 |
| 117 | TIS | 日系SIer | 21,598人 | 6,066人 | 2026年3月期 |
| 118 | レゾナック 提出: 株式会社レゾナック・ホールディングス | 半導体材料・化学 | 21,525人 | 346人 | 2025年12月期 |
| 119 | 九州電力 | 電力 | 21,189人 | 4,383人 | 2026年3月期 |
| 120 | 鹿島建設 | 建設・ゼネコン | 21,170人 | 8,959人 | 2026年3月期 |
| 121 | 東急不動産ホールディングス | 不動産 | 21,036人 | 105人 | 2026年3月期 |
| 122 | SCSK | 日系SIer | 21,015人 | 8,493人 | 2026年3月期 |
| 123 | DIC | 化学・印刷インキ | 20,884人 | 3,880人 | 2025年12月期 |
| 124 | りそなHD 提出: 株式会社りそなホールディングス | 地銀・リージョナル | 20,813人 | 2,105人 | 2026年3月期 |
| 125 | 三井住友信託銀行 | 信託銀行 | 20,645人 | 13,810人 | 2026年3月期 |
| 126 | 三菱UFJ信託銀行 | 信託銀行 | 20,244人 | 6,431人 | 2026年3月期 |
| 127 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | 20,236人 | 2,309人 | 2026年3月期 |
| 128 | 第一三共 | 製薬 | 20,171人 | 8,009人 | 2026年3月期 |
| 129 | ニコン | 光学・精密機器 | 19,928人 | 4,656人 | 2026年3月期 |
| 130 | ニトリホールディングス | 家具・小売 | 19,432人 | 884人 | 2026年3月期 |
| 131 | SBIホールディングス | フィンテック・証券 | 18,669人 | 389人 | 2026年3月期 |
| 132 | 大成建設 | 建設・ゼネコン | 18,503人 | 9,518人 | 2026年3月期 |
| 133 | かんぽ生命保険 | 生命保険(郵便) | 18,487人 | 17,706人 | 2026年3月期 |
| 134 | 東北電力 | 電力 | 18,403人 | 4,587人 | 2026年3月期 |
| 135 | 大林組 | 建設・ゼネコン | 18,031人 | 9,472人 | 2026年3月期 |
| 136 | 日清食品ホールディングス | 食品 | 17,988人 | 980人 | 2026年3月期 |
| 137 | ニチレイ | 冷凍食品・物流 | 17,763人 | 234人 | 2026年3月期 |
| 138 | 三菱マテリアル | 非鉄金属・素材 | 17,591人 | 5,084人 | 2026年3月期 |
| 139 | マキタ | 電動工具 | 17,586人 | 3,435人 | 2026年3月期 |
| 140 | 明治ホールディングス | 食品・医薬 | 17,103人 | 298人 | 2026年3月期 |
| 141 | 三井化学 | 化学・素材 | 16,967人 | 5,198人 | 2026年3月期 |
| 142 | 野村総合研究所(NRI) 提出: 株式会社野村総合研究所 | 日系シンクタンク・コンサル | 16,894人 | 7,982人 | 2026年3月期 |
| 143 | ユニ・チャーム | 衛生用品・消費財 | 16,542人 | 1,429人 | 2025年12月期 |
| 144 | 東京ガス 提出: 東京瓦斯株式会社 | ガス・エネルギー | 16,001人 | 3,769人 | 2026年3月期 |
| 145 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) 提出: 東日本高速道路株式会社 | 高速道路 | 15,939人 | 2,643人 | 2026年3月期 |
| 146 | 日本ハム | 食品・加工肉 | 15,790人 | 1,198人 | 2026年3月期 |
| 147 | 帝人 | 繊維・高機能素材 | 15,689人 | 2,749人 | 2026年3月期 |
| 148 | JR九州 提出: 九州旅客鉄道株式会社 | 鉄道 | 15,365人 | 6,483人 | 2026年3月期 |
| 149 | あいおいニッセイ同和損保 提出: あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 損害保険 | 15,207人 | 12,515人 | 2026年3月期 |
| 150 | 東ソー | 総合化学 | 14,850人 | 4,002人 | 2026年3月期 |
| 151 | ワコール 提出: 株式会社ワコールホールディングス | 下着・アパレル | 14,784人 | 103人 | 2026年3月期 |
| 152 | 島津製作所 | 分析機器・医療機器 | 14,649人 | 3,779人 | 2026年3月期 |
| 153 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 14,392人 | 5,120人 | 2026年3月期 |
| 154 | 住友不動産 | 不動産 | 14,116人 | 2,021人 | 2026年3月期 |
| 155 | アステラス製薬 | 製薬 | 14,099人 | 4,081人 | 2026年3月期 |
| 156 | 竹中工務店 | 建設・ゼネコン | 14,006人 | 7,907人 | 2025年12月期 |
| 157 | 良品計画(MUJI) 提出: 株式会社良品計画 | 小売・生活用品 | 13,912人 | 4,039人 | 2025年8月期 |
| 158 | キーエンス | 精密機器 | 12,784人 | 3,306人 | 2026年3月期 |
| 159 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン 提出: コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 飲料(外資系ボトラー) | 12,667人 | — | 2025年12月期 |
| 160 | 安川電機 | 産業用ロボット・インバータ | 12,483人 | 3,114人 | 2026年2月期 |
| 161 | マルハニチロ 提出: Umios株式会社 | 水産・食品 | 12,479人 | 1,738人 | 2026年3月期 |
| 162 | 岩谷産業 | エネルギー・ガス商社 | 12,113人 | 1,384人 | 2026年3月期 |
| 163 | SHIFT | ソフトウェアテスト・DX | 11,688人 | 6,201人 | 2025年8月期 |
| 164 | 三菱地所 | 不動産 | 11,659人 | 1,286人 | 2026年3月期 |
| 165 | 小田急電鉄 | 鉄道・不動産 | 11,656人 | 3,685人 | 2026年3月期 |
| 166 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) 提出: 中日本高速道路株式会社 | 高速道路 | 11,575人 | 2,292人 | 2026年3月期 |
| 167 | 商船三井 | 海運 | 11,567人 | 1,433人 | 2026年3月期 |
| 168 | 日本水産(ニッスイ) 提出: 株式会社ニッスイ | 水産・冷凍食品 | 11,526人 | 1,489人 | 2026年3月期 |
| 169 | 東京地下鉄(東京メトロ) 提出: 東京地下鉄株式会社 | 鉄道・交通 | 11,441人 | 9,532人 | 2026年3月期 |
| 170 | ミスミグループ本社 | 製造部品・商社 | 11,304人 | 327人 | 2026年3月期 |
| 171 | オリエンタルランド | テーマパーク・観光 | 11,207人 | 6,528人 | 2026年3月期 |
| 172 | エイチ・アイ・エス(HIS) 提出: 株式会社エイチ・アイ・エス | 旅行・観光 | 10,804人 | 4,447人 | 2025年10月期 |
| 173 | キユーピー | 調味料・食品 | 10,773人 | 2,388人 | 2025年11月期 |
| 174 | ゆうちょ銀行 | 銀行・郵便 | 10,771人 | 10,659人 | 2026年3月期 |
| 175 | エーザイ | 製薬 | 10,543人 | 2,979人 | 2026年3月期 |
| 176 | JX金属 | 非鉄金属・電子材料 | 10,450人 | 3,250人 | 2026年3月期 |
| 177 | 日鉄ソリューションズ | SIer(日系) | 10,276人 | 4,102人 | 2026年3月期 |
| 178 | シマノ | 精密機器・スポーツ | 10,242人 | 1,779人 | 2025年12月期 |
| 179 | 日本経済新聞社 | 経済メディア | 10,174人 | 2,700人 | 2025年12月期 |
| 180 | 大塚商会 | IT販売・ソリューション | 10,079人 | 8,287人 | 2025年12月期 |
| 181 | ファナック | FA・産業用ロボット | 10,040人 | 4,842人 | 2026年3月期 |
| 182 | 日清製粉グループ 提出: 株式会社日清製粉グループ本社 | 製粉・食品 | 9,624人 | 364人 | 2026年3月期 |
| 183 | アシックス | スポーツ用品 | 9,455人 | 988人 | 2025年12月期 |
| 184 | ロート製薬 | 製薬・化粧品 | 9,292人 | 1,786人 | 2026年3月期 |
| 185 | 北海道電力 | 電力 | 9,239人 | 2,400人 | 2026年3月期 |
| 186 | パソナグループ | 総合人材サービス | 9,028人 | 795人 | 2026年5月期 |
| 187 | 長谷工コーポレーション | マンション建設 | 8,875人 | 2,711人 | 2026年3月期 |
| 188 | BIPROGY | SIer(日系) | 8,801人 | 4,359人 | 2026年3月期 |
| 189 | 三越伊勢丹 提出: 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 百貨店 | 8,670人 | 386人 | 2026年3月期 |
| 190 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 8,666人 | 3,084人 | 2026年3月期 |
| 191 | 兼松 | 専門商社 | 8,604人 | 861人 | 2026年3月期 |
| 192 | 東京センチュリー | リース・ファイナンス | 8,583人 | 1,101人 | 2026年3月期 |
| 193 | コーセー 提出: 株式会社コーセーホールディングス | 化粧品 | 8,566人 | 1,073人 | 2025年12月期 |
| 194 | ライオン | 日用品・食品 | 8,346人 | 3,059人 | 2025年12月期 |
| 195 | 三菱ガス化学 提出: 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学 | 8,319人 | 2,562人 | 2026年3月期 |
| 196 | 三井金属鉱業 提出: 三井金属株式会社 | 非鉄金属・素材 | 8,188人 | 2,587人 | 2026年3月期 |
| 197 | 京浜急行電鉄 | 鉄道・不動産 | 8,177人 | 2,921人 | 2026年3月期 |
| 198 | 日揮ホールディングス | プラントエンジニアリング | 8,154人 | 245人 | 2026年3月期 |
| 199 | サイバーエージェント | 日系テック大手 | 8,150人 | 2,588人 | 2025年9月期 |
| 200 | コクヨ | 文具・オフィス用品 | 8,079人 | 2,346人 | 2025年12月期 |
| 201 | UBE | 総合化学・素材 | 7,968人 | 2,778人 | 2026年3月期 |
| 202 | 三菱HCキャピタル | リース・ファイナンス | 7,950人 | 2,111人 | 2026年3月期 |
| 203 | 伊藤園 | 飲料・お茶 | 7,945人 | 4,879人 | 2026年4月期 |
| 204 | キッコーマン | 調味料・食品 | 7,911人 | 672人 | 2026年3月期 |
| 205 | 中外製薬 | 製薬 | 7,872人 | 5,104人 | 2025年12月期 |
| 206 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属・鉱業 | 7,507人 | 3,179人 | 2026年3月期 |
| 207 | 森永乳業 | 乳製品・食品 | 7,345人 | 3,376人 | 2026年3月期 |
| 208 | KADOKAWA | 出版・ゲーム・映像 | 7,332人 | 2,471人 | 2026年3月期 |
| 209 | アドバンテスト | 半導体テスト装置 | 7,241人 | 2,033人 | 2026年3月期 |
| 210 | カルビー | スナック菓子 | 6,974人 | 3,711人 | 2026年3月期 |
| 211 | SCREENホールディングス | 半導体製造装置 | 6,884人 | 653人 | 2026年3月期 |
| 212 | ベイカレント・コンサルティング 提出: 株式会社ベイカレント | 日系戦略・総合コンサル | 6,788人 | 866人 | 2026年2月期 |
| 213 | トレンドマイクロ | サイバーセキュリティ | 6,717人 | 725人 | 2025年12月期 |
| 214 | オープンハウス 提出: 株式会社オープンハウスグループ | 住宅販売 | 6,620人 | 307人 | 2025年9月期 |
| 215 | ハウス食品 提出: ハウス食品グループ本社株式会社 | 調味料・食品 | 6,564人 | 470人 | 2026年3月期 |
| 216 | 高島屋 提出: 株式会社髙島屋 | 百貨店 | 6,518人 | 3,463人 | 2026年2月期 |
| 217 | GMOインターネットグループ | 日系テック | 6,484人 | 197人 | 2025年12月期 |
| 218 | 塩野義製薬 | 製薬 | 6,223人 | 2,808人 | 2026年3月期 |
| 219 | サッポロビール 提出: サッポロホールディングス株式会社 | ビール・飲料 | 6,102人 | 144人 | 2025年12月期 |
| 220 | 阪和興業 | 専門商社 | 6,079人 | 1,820人 | 2026年3月期 |
| 221 | SBI新生銀行 | 銀行 | 5,828人 | 2,419人 | 2026年3月期 |
| 222 | アコム | 消費者金融 | 5,626人 | 2,125人 | 2026年3月期 |
| 223 | 江崎グリコ | 菓子・食品 | 5,588人 | 1,456人 | 2025年12月期 |
| 224 | ディスコ | 半導体製造装置 | 5,547人 | 3,687人 | 2026年3月期 |
| 225 | 川崎汽船 | 海運 | 5,262人 | 962人 | 2026年3月期 |
| 226 | 伊藤忠エネクス | エネルギー商社 | 5,193人 | 421人 | 2026年3月期 |
| 227 | 協和キリン | 製薬(バイオ) | 5,161人 | 3,503人 | 2025年12月期 |
| 228 | 東京建物 | 総合デベロッパー | 5,035人 | 836人 | 2025年12月期 |
| 229 | アース製薬 | 家庭用品・衛生 | 4,963人 | 1,401人 | 2025年12月期 |
| 230 | 三菱総合研究所 | 日系シンクタンク・コンサル | 4,695人 | 1,217人 | 2025年9月期 |
| 231 | エス・エム・エス | 医療・介護人材 | 4,660人 | 3,214人 | 2026年3月期 |
| 232 | 三井住友ファイナンス&リース | リース・ファイナンス | 4,621人 | 2,339人 | 2026年3月期 |
| 233 | 電通総研(ISID) 提出: 株式会社電通総研 | 電通グループ・SI | 4,618人 | 2,492人 | 2025年12月期 |
| 234 | 森ビル | 不動産 | 4,407人 | 1,579人 | 2026年3月期 |
| 235 | 千葉銀行 | 地方銀行 | 4,377人 | 3,873人 | 2026年3月期 |
| 236 | 静岡銀行 提出: 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 4,226人 | 32人 | 2026年3月期 |
| 237 | 小野薬品工業 | 製薬 | 4,206人 | 3,396人 | 2026年3月期 |
| 238 | イトーキ | オフィス家具 | 4,164人 | 2,491人 | 2025年12月期 |
| 239 | 東宝 | 映画・エンタメ | 4,088人 | 529人 | 2026年2月期 |
| 240 | カプコン | ゲーム | 3,976人 | 3,593人 | 2026年3月期 |
| 241 | 参天製薬 | 製薬(眼科) | 3,968人 | 1,884人 | 2026年3月期 |
| 242 | INPEX | 石油・天然ガス開発 | 3,720人 | 889人 | 2025年12月期 |
| 243 | ミズノ 提出: 美津濃株式会社 | スポーツ用品 | 3,682人 | 1,507人 | 2026年3月期 |
| 244 | フューチャー | ITコンサル・DX | 3,624人 | 377人 | 2025年12月期 |
| 245 | 商工組合中央金庫 | 政府系金融 | 3,587人 | 3,299人 | 2026年3月期 |
| 246 | ヒューリック | 総合デベロッパー | 3,495人 | 234人 | 2025年12月期 |
| 247 | 日産化学 | 精密化学・農薬 | 3,411人 | 2,107人 | 2026年3月期 |
| 248 | 成田国際空港 | 空港・航空インフラ | 3,330人 | 900人 | 2026年3月期 |
| 249 | カゴメ | 野菜・調味料 | 3,253人 | 1,737人 | 2025年12月期 |
| 250 | 森永製菓 | 食品・菓子 | 3,222人 | 1,587人 | 2026年3月期 |
| 251 | 住友ファーマ | 製薬 | 3,123人 | 1,747人 | 2026年3月期 |
| 252 | ユアサ商事 提出: 株式会社YUASA | 機械・資材商社 | 3,088人 | 1,286人 | 2026年3月期 |
| 253 | マネーフォワード | フィンテック SaaS | 2,839人 | 1,707人 | 2025年11月期 |
| 254 | コーエーテクモホールディングス | ゲーム開発 | 2,835人 | 121人 | 2026年3月期 |
| 255 | タカラトミーグループ 提出: 株式会社タカラトミー | 玩具・エンタメ | 2,574人 | 630人 | 2026年3月期 |
| 256 | あおぞら銀行 | 銀行 | 2,515人 | 1,928人 | 2026年3月期 |
| 257 | DeNA 提出: 株式会社ディー・エヌ・エー | 日系テック大手 | 2,483人 | 1,400人 | 2026年3月期 |
| 258 | Sansan | SaaS | 2,336人 | 2,077人 | 2026年5月期 |
| 259 | SBI証券 | ネット証券 | 2,320人 | 1,111人 | 2026年3月期 |
| 260 | 日本新薬 | 製薬 | 2,309人 | 1,902人 | 2026年3月期 |
| 261 | オービック | ERPパッケージ | 2,256人 | 2,030人 | 2026年3月期 |
| 262 | Visional 提出: ビジョナル株式会社 | 日系テック・HR | 2,175人 | 116人 | 2025年7月期 |
| 263 | サンリオ | キャラクター・エンタメ | 2,157人 | 1,423人 | 2026年3月期 |
| 264 | ミクシィ 提出: 株式会社MIXI | ゲーム・スポーツ | 2,116人 | 1,316人 | 2026年3月期 |
| 265 | メルカリ | スタートアップ上場 | 2,065人 | 1,345人 | 2026年6月期 |
| 266 | 東映 | 映画・映像 | 1,965人 | 445人 | 2026年3月期 |
| 267 | 日本政策投資銀行(DBJ) 提出: 株式会社日本政策投資銀行 | 政策金融 | 1,955人 | 1,324人 | 2026年3月期 |
| 268 | freee 提出: フリー株式会社 | フィンテック SaaS | 1,901人 | 1,851人 | 2025年6月期 |
| 269 | 帝国ホテル | 高級ホテル | 1,899人 | 1,823人 | 2026年3月期 |
| 270 | ZOZO | 日系テック | 1,894人 | 1,662人 | 2026年3月期 |
| 271 | シンプレクス・ホールディングス | 金融IT・DX | 1,850人 | 146人 | 2026年3月期 |
| 272 | メドレー | 医療テック | 1,815人 | 1,511人 | 2025年12月期 |
| 273 | セプテーニ・ホールディングス | デジタル広告 | 1,674人 | 97人 | 2025年12月期 |
| 274 | 船井総合研究所 提出: 株式会社船井総研ホールディングス | 中小企業向けコンサル | 1,651人 | 146人 | 2025年12月期 |
| 275 | リンクアンドモチベーション | 組織・人材コンサル | 1,629人 | 558人 | 2025年12月期 |
| 276 | グリー 提出: グリーホールディングス株式会社 | ゲーム・メタバース | 1,489人 | 123人 | 2025年6月期 |
| 277 | 松竹 | 映画・歌舞伎・演劇 | 1,462人 | 619人 | 2026年2月期 |
