各社の公式採用ページに書かれた初任給から、大卒(学部卒)の月額を抜き出して135社を高い順に並べました。推計ではなく、会社が自分で書いた金額です。修士の金額が書かれていれば並べて載せ、原文と出典もすべての行に付けています。
データ更新: 2026年10月12日(いちばん新しい取得日)
公式採用ページから記載を取得できた会社だけが対象です。社名を押すと、その企業の就職難易度・年収・選考の解説に移ります。 表は横にスクロールできます。
| 順位 | 企業 | 業界 | 初任給(大卒・月額) | 修士 | 原文(先頭) | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャフコ グループ(JAFCO) | ベンチャーキャピタル | 405,000円 | 411,000円 | 学部卒 月給405,000円(基本給258,000円+固定残業代92,000円+キャリアスタート手当55,000円)、賞… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 2 | INPEX | 石油・天然ガス開発 | 373,300円 | 388,300円 | 修士卒:388,300円/学士卒:373,300円(2026年4月入社者実績、職務給・ライフプラン手当・住宅補助の合計値… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 3 | AIG損害保険 | 損害保険(外資) | 370,577円 | 382,943円 | 大学卒 (月給)370,577円(固定残業代92,644円を含む)/修士了 (月給)382,943円(固定残業代95,7… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 4 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 360,000円 | 400,000円 | 総合職: 大卒 360,000円(試用期間中 初任給:340,000円)/院卒 400,000円(試用期間中 初任給:3… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 5 | ヒューリック | 総合デベロッパー | 350,000円 | 390,000円 | 大学卒 月給 350,000円/修士了 月給 390,000円(※2026年4月) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 6 | NTTドコモ | 通信・NTTグループ | 342,000円 | 354,000円 | (住宅補助を含む) (1)高卒 318,000円/(2)短大・専門・高専卒 324,000円/(3)大学了 342,00… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 7 | NTTコムウェア | NTTグループ・SI | 341,800円 | 353,800円 | NTTドコモソリューションズ(2027年3月時点)修士了 353,800円/大学卒 341,800円/専門・高専卒 32… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 8 | SBIホールディングス | フィンテック・証券 | 340,000円 | 340,000円 | 2025年度 大卒・大学院卒 月給340,000円(年俸制、年間4,080,000円+残業代)。固定残業制度なし。諸手当… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 8 | 三井物産 | 総合商社 | 340,000円 | 375,000円 | ①Global:学卒:340,000円/院卒:375,000円 ②Regional:学卒:330,000円/院卒:365… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 10 | 西日本電信電話(NTT西日本) | 通信インフラ | 339,500円 | 351,500円 | 博士了:401,290円 ※1/修士了:351,500円 ※1 ※2/大学卒:339,500円 ※1 ※2/高専・短大・… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 11 | 住友林業 | 住宅メーカー | 338,000円 | 349,000円 | 【総合職:業務企画職・住宅営業職・建築技術職】博士卒 月給/361,000円 (時間外手当相当額92,712円を含む)/… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 12 | 阪和興業 | 専門商社 | 335,000円 | 335,000円 | 総合職(大卒)月給 335,000円/総合職(院了)月給 335,000円/地域特定総合職 月給 302,000円/一般… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 12 | 住友商事 | 総合商社 | 335,000円 | 375,000円 | 学卒:335,000円/院了:375,000円(2026年1月現在) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 12 | 住友生命保険 | 生命保険 | 335,000円 | 335,000円 | 総合キャリア職オープンコース・リテールマネジメントコース 大学卒・大学院卒 Gコース:335,000円(固定残業代45,… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 15 | ソニーグループ | 電機・エンタメ | 333,000円〜 | 363,000円〜 | 2026年度 博士了 初任給383,000円〜(月給)/修士了 初任給363,000円〜(月給)/大学卒 初任給333,… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 16 | 明治安田生命保険 | 生命保険 | 331,910円 | 331,910円 | 2027年4月初任給(予定) career S・career V・システム・デジタル 大学卒・大学院卒 月給331,91… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 17 | 旭化成ホームズ | 住宅メーカー | 330,800円 | 340,800円 | 事務系:大卒 330,800円/技術系:大卒 330,800円、修士了 340,800円(時間外業務に応じて、別途時間外… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 18 | SCSK | 日系SIer | 330,000円 | 350,000円 | 大卒/月給330,000円(業務手当46,900円、学び手当5,000円、リモートワーク推進手当5,000円含む)/院卒… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 18 | 三井不動産 | 不動産 | 330,000円 | 380,000円 | [総合職]大卒330,000円 院卒 380,000円/[業務職]大卒260,000円(2026年4月入社) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 18 | 森トラスト | 総合デベロッパー | 330,000円 | 360,000円 | 大卒 : 月給330,000円/大学院卒 : 月給360,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 18 | 森ビル | 不動産 | 330,000円 | 360,000円 | 2027年4月初任給(予定)大学院卒(総合職)月給360,000円/大学卒(総合職)月給330,000円。諸手当 超過勤… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 22 | フジテレビジョン | テレビ局 | 329,500円 | 340,300円 | 【大学卒】329,500円(2026年度4月実績)(内訳:基本給279,500円・クリエイティブ手当/ライフサポート手当… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 23 | 長谷工コーポレーション | マンション建設 | 320,000円 | 340,000円 | 大学院卒:340,000円/大学卒・高専(専科)卒:320,000円/高専(本科)卒:300,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 23 | 名古屋鉄道 | 鉄道 | 320,000円以上 | 336,700円以上 | 総合職: 修士了 基本月額 336,700円以上/大卒 基本月額 320,000円以上(年俸制、時間外手当等、各種手当は… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 25 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 319,000円 | 337,000円 | <基本給>2026年4月支給実績 大学院修了(博士)356,000円/大学院修了(修士)337,000円/大学卒・高等専… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 26 | 一条工務店 | 住宅メーカー | 312,000円 | 322,000円 | 2027年4月入社~ 総合職全国型:院修了 322,000円/学部卒 312,000円/高専卒 292,000円/専門卒… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 27 | オリックス | 総合金融 | 310,000円 | 330,000円 | 【2026年4月実績】■全国グローバル 修士了 330,000円/四大卒 310,000円 ■首都圏エリア 修士了 31… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 27 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 日系証券(合弁) | 310,000円 | 310,000円 | オープン【全域型】大学卒・大学院修了:月給310,000円(2027年度予定)※勤務地手当含む/【地域型】大学卒・大学院… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 29 | アストラゼネカ | 製薬(外資) | 308,800円 | — | 初年度月給例(2024年実績)●MR職 4年制大卒/30万8800円、修士および6年制大学卒(薬学部等)/32万8800… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 30 | 日建設計 | 建築設計 | 307,000円 | 341,000円 | 大学院(修士)卒:341,000円/大学卒:307,000円/高専卒:256,000円(2028年度新卒採用) | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 31 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 金融系シンクタンク | 306,700円 | 330,700円 | 【学部卒】月給306,700円(ライフプラン支援金を含む)/【修士了】月給330,700円(ライフプラン支援金を含む)/… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 32 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 306,300円 | 317,100円 | 初任給(2026年4月実績)大学院博士卒 334,300円/大学院修士卒 317,100円/大学卒 306,300円/高… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 33 | ソフトバンク | 通信・テック | 306,000円〜 | 327,900円〜 | 総合職 高専卒(本科):月給300,000円~/大卒・高専卒(専攻科):月給306,000円~/修士了:月給327,90… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 34 | AGC(旭硝子) | ガラス・化学素材 | 305,660円 | 337,280円 | 2026年度総合職初任給(基準内賃金)学部卒:305,660円(年収471万円)/修士了:337,280円(年収578万… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 35 | 住友不動産 | 不動産 | 305,000円 | 334,000円 | 大卒 305,000円 / 院卒 334,000円(別途時間外勤務手当支給) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 35 | 日産化学 | 精密化学・農薬 | 305,000円 | 315,400円 | 2026年度実績 学部卒 305,000円/月、修士了 315,400円/月、博士了 346,000円/月 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 37 | TBSテレビ | テレビ局 | 302,429円 | 311,554円 | 学部卒 302,429円/大学院(修士)修了 311,554円(専門職大学院除く)(2026年4月実績・34時間分の固定… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 38 | 日本銀行 | 中央銀行 | 302,000円 | 318,000円 | 2027年度見込み: 院卒 総合職318,000円/特定職304,000円/一般職286,000円、大卒 総合職302,… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 39 | 日本貿易保険(NEXI) | 政府系・貿易保険 | 301,800円 | 334,800円 | 【総合職】(2026年度)大卒:301,800円/大学院卒:334,800円 ※都市手当を含む。 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 40 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 日系SIer | 301,500円 | 321,100円 | 修士了:321,100円/学士卒・高専専攻科卒:301,500円/高専本科卒:279,100円/Grow+手当:新卒1~… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | NTTデータ | 日系SIer大手 | 300,000円 | 312,000円 | 2026年4月初任給予定額 グレード5 322,540円/グレード6 修士了 312,000円、学士卒 300,000円… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | あおぞら銀行 | 銀行 | 300,000円 | 310,000円 | 大学院卒310,000円、大学卒300,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | アコム | 消費者金融 | 300,000円 | 304,000円 | 総合職 大学院了 304,000円/大学卒 300,000円/短大卒 291,000円(専門学校2年制含む);限定職 大… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | コマツ | 建設機械 | 300,000円 | 320,000円 | 全社採用(技術系・事務系共通・2026年度)修士卒 320,000円/学部卒 300,000円(時間外手当は含まれない) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | ホリプロ | 芸能・エンタメ | 300,000円 | 300,000円 | 【大学院了・大学卒】月給300,000円/【短大卒・専門卒】月給271,500円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | ユアサ商事 | 機械・資材商社 | 300,000円 | 312,000円 | 2027年度予定 総合職【大学院卒】月給312,000円【4大卒】月300,000円/一般職【4大卒・大学院卒】月給24… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 伊藤忠エネクス | エネルギー商社 | 300,000円 | 308,000円 | 大卒 300,000円 / 大学院了 308,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 塩野義製薬 | 製薬 | 300,000円 | — | 【塩野義製薬】初任給(基本給+15時間裁量給の合計+ワークスタイル手当) 博士了:355,000円/修士了(6年生学士を… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 三井住友カード | クレジットカード | 300,000円 | 300,000円 | 基幹職 院卒/大卒:300,000円/月 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 三井住友ファイナンス&リース | リース・ファイナンス | 300,000円 | 312,000円 | 2027年度新卒初任給(予定)大学院卒 312,000円/月、大学卒 300,000円/月/2027年度新卒初任給(予定… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 三菱UFJニコス | クレジットカード | 300,000円 | 310,000円 | 大学卒:300,000円(うち、転勤選択給20,000円を含む)/大学院了:310,000円(うち、転勤選択給20,00… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 三菱UFJ銀行 | メガバンク | 300,000円 | 310,000円 | 大学院卒(博士)330,000円/大学院卒(修士)310,000円/大学卒 300,000円/短大卒 290,000円(… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属・鉱業 | 300,000円 | 325,000円 | (総合職) 学士:300,000円/修士:325,000円/博士:355,000円 ※2027年度 支給予定額 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 商工組合中央金庫 | 政府系金融 | 300,000円 | — | 大卒 300,000円(諸手当:通勤交通費、昼食費補助、ライフプラン手当、カフェテリアプラン など) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 大成建設 | 建設・ゼネコン | 300,000円 | 320,000円 | 社員(全国)(2025年4月)博士了 340,000円/修士了 320,000円/大学卒 300,000円/高専卒 28… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 大塚製薬 | 製薬・食品 | 300,000円 | 320,000円 | 学部卒/月給:300,000円 修士了/月給:320,000円 博士了/月給:365,000円(諸手当:住宅手当、通勤手… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 竹中工務店 | 建設・ゼネコン | 300,000円 | 320,000円 | 2025年4月基本給 博士了:340,000円/修士了:320,000円/大学卒:300,000円/高専卒:280,00… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 東京センチュリー | リース・ファイナンス | 300,000円 | 320,000円 | 2027年度 初任給(月給) 大学院卒:320,000円/大学卒:300,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 日揮ホールディングス | プラントエンジニアリング | 300,000円 | 330,000円 | 総合職 博士 360,000円/修士 330,000円/学士 300,000円/高専(本科) 260,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 日鉄ソリューションズ | SIer(日系) | 300,000円 | 320,000円 | 総合職 修士了 月給 320,000円/大学卒 月給 300,000円(2027年度予定。所定労働時間は7.5時間で、上… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 41 | 日本政策投資銀行(DBJ) | 政策金融 | 300,000円 | 320,000円 | 大卒/月給300,000円、大学院了/月給320,000円(総合職、業務職(本店・支店)共通) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 62 | 積水化学工業 | 化学・住宅 | 295,000円 | 312,000円 | ビジネスキャリアコース 博士了/月給347,500円、修士了/月給312,000円、学部卒/月給295,000円。エキス… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 63 | TIS | 日系SIer | 294,600円 | 313,900円 | 修士了:313,900円/学士卒:294,600円/高専卒:259,100円(スマートワーク手当含む。スマートワーク手当… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 64 | スズキ | 自動車 | 294,000円 | 317,700円 | 技術職・事務職: 【修士了】317,700円【学部卒】294,000円【高専専攻科了】294,000円【高専本科卒】26… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 64 | 古河電気工業 | 電線・光ファイバー | 294,000円 | 319,600円 | 高専本科 268,400 円、学士・高専専攻科 294,000円、修士 319,600円、博士 358,000円 ※20… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 66 | 東京海上日動火災保険 | 損害保険 | 293,780円 | — | 4年制大学卒・短期大学卒 本拠地から転居転勤を伴わない場合:293,780円/月、本拠地から転居転勤を伴う場合:393,… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 67 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属・素材 | 293,500円 | 321,000円 | 学部卒 293,500円/修士了 321,000円/博士了 355,500円(いずれも2026年4月1日改定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 68 | 日本貿易振興機構(JETRO) | 独立行政法人・貿易振興 | 292,980円 | 298,908円 | 大卒:月給 292,980円(2025年度実績)/修士:月給 298,908円(2025年度実績)※勤務地が東京都の場合… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 69 | テルモ | 医療機器 | 291,300円 | 307,300円 | 2026年4月 初任給実績 博士 339,500/修士 307,300/大卒・高専(専攻科)291,300/高専(本科)… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 70 | 日本ハム | 食品・加工肉 | 290,900円 | 317,400円 | 大学卒・290,900円、修士了・317,400円(2026年初任給 東京勤務の場合) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 71 | JSR | 半導体材料・ライフサイエンス | 290,000円 | 320,000円 | 高専卒:251,900円/学部卒:290,000円/修士了:320,000円/博士了:349,000円(2026年4月実… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 71 | 小田急電鉄 | 鉄道・不動産 | 290,000円 | 301,000円 | 総合職(2026年度実績):院卒 301,000円/四大卒 290,000円。エキスパート職(2026年度実績):院卒 … | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 71 | 日本水産(ニッスイ) | 水産・冷凍食品 | 290,000円 | 300,000円 | 大学院了 300,000 円/月/大卒 290,000 円/月/専門卒 256,000 円/月 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 74 | マルハニチロ | 水産・食品 | 288,000円 | 298,000円 | 【総合職】高専卒:月給27万8,000円/大卒:月給28万8,000円/院卒:月給29万8,000円。【エリア職】短大卒… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 74 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) | 高速道路 | 288,000円 | 305,500円 | 修士了 305,500円(2026年度)/大学卒 288,000円(2026年度)/専門等卒 263,000円(2026… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 76 | シャープ | 電機・家電 | 287,000円 | 312,000円 | (2026年度実績)修士了:312,000円/大学卒、高専専攻科了:287,000円/高専(本科)卒:246,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 76 | 三菱電機 | 電機・FA | 287,000円 | 314,000円 | 学部卒:287,000円(2026年度)/修士了:314,000円(2026年度) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 76 | 日立製作所 | 電機・ITインフラ | 287,000円 | 312,000円 | 【2026年4月実績】修士課程卒:312,000円/大学学部卒:287,000円/高専卒:247,000円(上記給与は直… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 79 | ファナック | FA・産業用ロボット | 286,000円 | 299,000円 | 技術系: 博士了 335,350円/修士了 299,000円/学部卒 286,000円(2025年度実績)。事務系: 修… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 80 | キヤノン | 精密機器 | 285,000円 | 309,000円 | (2026年改定)博士了 基本給36万1,000円/修士了 基本給30万9,000円/大学卒 基本給28万5,000円/… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 80 | マキタ | 電動工具 | 285,000円 | 307,000円 | 総合職/修士了 307,000円/月 学部卒 285,000円/月 ※2026年度実績 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 82 | 島津製作所 | 分析機器・医療機器 | 284,000円 | 309,300円 | 博士了 329,200円/修士了 309,300円/大学卒 284,000円(標準労働時間7.75時間を超過した時間外労… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 83 | いすゞ自動車 | 商用車 | 283,000円 | 303,000円 | 高専本科修了:235,000円/高専専攻科修了:283,000円/学部卒業相当:283,000円/修士修了:303,00… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 84 | DNP(大日本印刷) | 印刷・情報 | 282,000円 | 302,000円 | 大卒・高専(専攻科)卒 282,000円/修士了 302,000円/高専(本科)卒 256,000円(2026年度、キャ… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 84 | アイシン | 自動車部品 | 282,000円 | 301,000円 | 2025年4月初任給額 博士卒/月給326,800円、大学院卒/月給301,000円、大学卒/月給282,000円、高専… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 86 | 帝人 | 繊維・高機能素材 | 281,340円 | 303,340円 | 2026年4月支給実績(基本給)高専卒:259,950円/学部卒:281,340円/修士了:303,340円/博士了:3… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 87 | ニデック(日本電産) | 精密モータ | 281,200円 | 303,900円 | 博士了 月給33万6,900円/修士了 月給30万3,900円/学部卒 月給28万1,200円/高専・短大・専門卒 月給… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 88 | 国際協力機構(JICA) | 独立行政法人 | 280,258円 | 289,322円 | 2025年度実績(初任給)(勤務地が東京都の場合の特別都市手当を含む) 大卒:280,258円/月、大学院卒:289,3… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 89 | キーエンス | 精密機器 | 280,000円 | 300,000円 | 月給 【学部卒】280,000円/【修士了】300,000円 ※博士了含む ※大阪勤務、独身の場合。地域住宅補助:3万円… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 89 | 安川電機 | 産業用ロボット・インバータ | 280,000円 | 303,000円 | 博士卒: 324,000円/修士卒: 303,000円/学士卒: 280,000円/高専(専攻科)卒: 280,000円… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 89 | 千葉銀行 | 地方銀行 | 280,000円 | 288,000円 | 院卒:月給288,000円/大卒:月給280,000円/短卒:月給251,000円(2026年4月実績)※ライフプラン支… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 89 | 電通総研(ISID) | 電通グループ・SI | 280,000円 | 300,000円 | 2025年度実績 院了 300,000円(院了手当 20,000円含む)/学部卒 280,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 89 | 東京ガス | ガス・エネルギー | 280,000円 | — | 文系・理系採用: 学部・高専専攻科卒 280,000円、修士・博士了 305,000円/高専本科採用: 高専本科卒 25… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 94 | NTTデータフィナンシャルテクノロジー | NTTグループ・金融IT | 279,300円 | 290,900円 | 2026年4月予定 修士卒:290,900円/学部卒:279,300円/高専・専門卒:261,900円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 95 | 日本取引所グループ | 取引所・金融インフラ | 278,000円 | 293,000円 | 【GSコース】 大学卒:278,000円 修士卒:293,000円/【DSコース】 大学卒:278,000円 修士卒:2… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 96 | コニカミノルタ | 複合機・医療機器 | 276,550円 | 303,550円 | 博士卒:333,350円/修士了:303,550円/学部卒:276,550円/高専卒:243,550円(2026年4月実… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 97 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | 275,800円 | 291,000円 | 博士了の基本給:329,200円/修士了の基本給:291,000円/学部卒・高専専攻科卒の基本給:275,800円/短大… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 98 | ソニー生命保険 | 生命保険 | 275,000円 | 293,000円 | 2027年4月 初任給 本社(研修期間・超過勤務なし): 4年制大学卒業 275,000円/大学院修了 293,000円… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 98 | トヨタ自動車 | 自動車 | 275,000円 | 300,000円 | 事務職・技術職(総合職): 学部卒業相当 月給27万5000円/修士修了相当 月給30万円/高専卒業 月給23万3000… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 98 | レーザーテック | 半導体検査装置 | 275,000円 | 305,000円 | 博士了 月給 330,000円/修士了 月給 305,000円/大学卒 月給 275,000円(予定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 98 | 協和キリン | 製薬(バイオ) | 275,000円 | 299,000円 | 4年制大学卒業:275,000円/6年制大学卒業:299,000円/修士課程修了:299,000円/博士課程修了:343… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 102 | TOTO | 住宅設備・衛生陶器 | 270,000円 | 297,000円 | 2025年4月 初任給実績(東京勤務の場合)修士了 月給 29万7,000円/学部・高専専科卒 月給 27万0,000円… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 102 | イトーキ | オフィス家具 | 270,000円 | 284,000円 | 高専卒:月給 257,000円/学部卒:月給 270,000円/修士了:月給 284,000円(諸手当:通勤手当(全額支… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 102 | ファミリーマート | コンビニエンスストア | 270,000円 | 282,000円 | National course: 大学院卒 月給282,000円/大学卒 月給 270,000円/短大・専門卒 月給 2… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 102 | ミズノ | スポーツ用品 | 270,000円 | 285,000円 | 【院卒】285,000円/【大卒】270,000円 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 102 | 中部電力 | 電力 | 270,000円 | 291,000円 | 【事務職・技術職】大学院博士了 月給327,700円(2026年度)/大学院修士了 月給291,000円(2026年度)… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 102 | 東京海上日動システムズ | 保険系IT | 270,000円 | 290,000円 | 大卒/月給270,000円、院卒/月給290,000円(上記月給にはMy SHIFT支援手当20,000円を含む。残業代… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 108 | 九州電力 | 電力 | 265,000円 | 285,000円 | 月給210,000円以上(参考:2026年4月新卒初任給 大学院卒/285,000円、大学卒/265,000円、高専卒/… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 109 | ニコン | 光学・精密機器 | 264,000円 | 287,000円 | 学士卒 264,000 円/修士修了 287,000 円/博士修了 335,000 円(上記の金額に加え、別途「確定拠出… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 109 | ヤクルト本社 | 飲料・食品 | 264,000円 | 272,000円 | 大学院博士卒:304,200円/大学院修士卒:272,000円/大学卒:264,000円/大学卒(一般職):238,00… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 109 | 森永製菓 | 食品・菓子 | 264,000円 | 274,000円 | 大卒 264,000円(2026年度実績)/修士卒 274,000円(2026年度実績)/博士卒 281,500円(20… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 112 | ニチレイ | 冷凍食品・物流 | 263,000円 | 276,900円 | 院卒 : 276,900円/大卒 : 263,000円(予定) | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 113 | カゴメ | 野菜・調味料 | 261,500円 | — | (総合職)博士了:300,320円/修士了・6年制大学卒:274,000円/4年制大学卒・高専専攻科卒(学位取得者):2… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 114 | 森永乳業 | 乳製品・食品 | 261,000円 | 276,000円 | N社員コース・A社員コース(研究開発・生産技術・エンジニアリング・酪農/事務系): 大学院卒/276,000円 大卒/2… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 115 | ローソン | コンビニエンスストア | 260,000円 | — | 大卒 260,000円(月給)*東京23区内に勤務・居住した場合 *扶養家族なしの場合 *勤務地、居住地、居住形態により… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 115 | 京都銀行 | 地方銀行 | 260,000円 | — | 大卒 260,000円(※) 短大卒 240,000円(2025年4月実績)/2026年7月より大卒285,000円(※… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 115 | 成田国際空港 | 空港・航空インフラ | 260,000円 | 277,700円 | 大学卒:月給260,000円/大学院卒(修士):月給277,700円(初年度給与モデル:大学卒316,000円(基本給2… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 115 | 日産自動車 | 自動車 | 260,000円 | 280,000円 | (2026年度実績初任給)博士了 月給 300,000円/修士了 月給 280,000円/学部卒 月給 260,000円… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 119 | 住友ゴム工業 | タイヤ | 258,100円 | 272,200円 | 固定給制(2026年4月初任給実績) 大学院卒(博士) 月給287,600円/大学院卒(修士) 月給272,200円/大… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 120 | キユーピー | 調味料・食品 | 258,000円 | 272,800円 | 大学院博士修了 基本給 290,500円/大学院修士修了 基本給 272,800円/四年制大学卒業 基本給 258,00… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 120 | 明治ホールディングス | 食品・医薬 | 258,000円 | 280,000円 | 修士了 280,000円(2025年度実績)/学部卒 258,000円(2025年度実績)/博士了は個別設定 | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 122 | ローム | 半導体・電子部品 | 257,000円 | 280,000円 | 技術系:博士 295,700円/修士 280,000円/学士・高専専攻科 257,000円/高専本科・短大 237,00… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 122 | 久光製薬 | 製薬(貼付剤) | 257,000円 | 272,000円 | 博士了:月給+諸手当 300,000円/修士了:月給+諸手当 272,000円/学部卒:月給+諸手当 257,000円/… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 124 | 日本通運 | 物流・運輸 | 256,700円 | 259,500円 | ジェネラルコース・国際フォワーディングコース・グローバルコース: 院卒:259,500円 大卒:256,700円 短大卒… | 2026年10月11日 | 公式採用ページ |
| 125 | パソナグループ | 総合人材サービス | 255,000円 | 262,000円 | 大卒(総合職)255,000円(基本給225,000円+固定残業代)/院卒(総合職)262,000円(基本給232,00… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 126 | 東北電力 | 電力 | 253,000円 | 276,000円 | 大学院博士了:285,000円/大学院修士了:276,000円/大学学部卒:253,000円/高等専門学校専攻科修了:2… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 127 | マツダ | 自動車 | 251,000円 | 273,000円 | 博士了 / 294,500円、修士了 / 273,000円、学士卒 / 251,000円、高専卒(専攻) / 251,0… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
| 128 | 山崎製パン | パン・食品 | 250,500円〜 | 260,800円〜 | 2026年4月実績(前年より10,000円~13,700円UP!) 院卒:260,800円 ~ 287,800円/大卒:… | 2026年10月12日 | 公式採用ページ |
