中央大学の主な就職先(2025年度・大学公式データ)
中央大学が公表している就職先の資料から、人数3名以上の就職先を人数の多い順に59行載せました。いちばん多いのは東京都庁(81名)で、みずほフィナンシャルグループ(49名)、りそなグループ(38名)と続きます。
当サイトに企業ページがある就職先には、就職偏差値(会社に新卒で入る難しさを偏差値の形で表した、当サイトの目安)と業界を並べています。 大学の資料の数字と、当サイトの目安は別のものです。
中央大学の就職先データの出典と読み方
- 資料
- 2025年度卒業生の主な就職先(就職者7名以上の企業・機関)全学部(中央大学キャリアセンター)
ほかの資料(12本)
- www.chuo-u.ac.jp/career/center/employment_data/2025/
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_01_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_02_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_03_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_04_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_05_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_06_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_07_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/07/career_center_employment_data_2025_08_03.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/06/career_center_employment_data_2025_00_01.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/uploads/2026/08/career_center_employment_data_2025_12.pdf
- www.chuo-u.ac.jp/website_policy/
- 年度
- 2025年度の卒業生(2025年9月と2026年3月)
- 基準日
- 2026年4月9日
- 掲載の下限
- 就職者7名以上の企業・機関(全学部の表)
- 誰の人数か
- 全学部の合計(学部の卒業生だけ。大学院は除く)
- 取得日
- 2026年10月23日
表に載っていない企業=採用がない、ではありません。大学の資料(全学部の表)に載るのは、就職者7名以上の企業・機関だけです。このページに載せるのは、3名以上の就職先のうち人数の多い59行までです(上限は資料の行数の半分か60行の少ないほう)。3名以上の就職先は、ほかに60行あります。すべての就職先は大学の資料で確認してください。
大学ごとに年度・掲載の下限・数える範囲が違うので、ほかの大学のページと人数をそのまま比べることはできません。
中央大学の就職先ランキング(人数順・59行)
資料の表記ごとに1行です。同じ会社が資料で2つの表記に分かれているときは、そのまま2行になります。 社名を押すと、その会社の就職難易度や選考の流れのページに移ります。
| 順位 | 就職先(資料の表記) | 人数 | 当サイトの企業ページ |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都庁 | 81名 | — |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 49名 | — |
| 3 | りそなグループ | 38名 | りそなHD就職偏差値 59・金融・証券 |
| 4 | 国税庁 国税局 | 27名 | — |
| 5 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 23名 | あいおいニッセイ同和損保就職偏差値 63・金融・証券 |
| 5 | 裁判所 | 23名 | — |
| 5 | 三井住友銀行 | 23名 | 三井住友銀行就職偏差値 65・金融・証券 |
| 8 | 東京都教育委員会 | 22名 | — |
| 8 | 日立製作所 | 22名 | 日立製作所就職偏差値 63・メーカー・重工 |
| 10 | アクセンチュア | 21名 | アクセンチュア就職偏差値 65・コンサル |
| 10 | 大和証券グループ | 21名 | — |
| 10 | 三菱UFJ銀行 | 21名 | 三菱UFJ銀行就職偏差値 66・金融・証券 |
| 10 | レバレジーズ | 21名 | レバレジーズ就職偏差値 59・スタートアップ |
| 14 | 日本電気(NEC) | 20名 | NEC就職偏差値 60・IT・テック |
| 15 | SHIFT | 19名 | SHIFT就職偏差値 63・IT・テック |
| 16 | 楽天グループ | 18名 | 楽天グループ就職偏差値 63・IT・テック |
| 17 | 警視庁 | 17名 | — |
| 17 | 日本政策金融公庫 | 17名 | 日本政策金融公庫就職偏差値 64・金融・証券 |
| 17 | 日本アイ・ビー・エム | 17名 | 日本IBM就職偏差値 60・IT・テック |
| 20 | 埼玉県庁 | 16名 | — |
| 21 | NTTデータグループ | 15名 | NTTデータ就職偏差値 62・IT・テック |
| 21 | 三井住友ファイナンス&リース | 15名 | 三井住友ファイナンス&リース就職偏差値 64・金融・証券 |
| 23 | NECソリューションイノベータ | 14名 | NECソリューションイノベータ就職偏差値 59・IT・テック |
| 23 | かんぽ生命保険 | 14名 | かんぽ生命保険就職偏差値 62・金融・証券 |
| 23 | 第一生命保険 | 14名 | 第一生命保険就職偏差値 62・金融・証券 |
| 23 | 千葉銀行 | 14名 | 千葉銀行就職偏差値 61・金融・証券 |
| 23 | TIS | 14名 | TIS就職偏差値 60・IT・テック |
| 23 | 日本航空(JAL) | 14名 | JAL(日本航空)就職偏差値 62・インフラ・公共 |
| 23 | 日本生命保険 | 14名 | 日本生命保険就職偏差値 63・金融・証券 |
| 23 | ファーストリテイリンググループ | 14名 | ファーストリテイリング就職偏差値 65・食品・消費財 |
| 23 | ベイカレント | 14名 | ベイカレント・コンサルティング就職偏差値 62・コンサル |
| 23 | 明治安田生命保険 | 14名 | 明治安田生命保険就職偏差値 65・金融・証券 |
| 33 | 損害保険ジャパン | 13名 | 損保ジャパン就職偏差値 62・金融・証券 |
| 33 | 東京海上日動火災保険 | 13名 | 東京海上日動火災保険就職偏差値 65・金融・証券 |
| 33 | 横浜銀行 | 13名 | 横浜銀行就職偏差値 62・金融・証券 |
| 36 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 12名 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)就職偏差値 61・IT・テック |
| 36 | SCSK | 12名 | SCSK就職偏差値 60・IT・テック |
| 36 | NTTドコモソリューションズ | 12名 | NTTコムウェア就職偏差値 60・IT・テック |
| 36 | NTT東日本 | 12名 | 東日本電信電話(NTT東日本)就職偏差値 60・インフラ・公共 |
| 36 | 厚生労働省 | 12名 | 厚生労働省就職偏差値 73・官公庁 |
| 36 | ソフトバンク | 12名 | ソフトバンク就職偏差値 62・IT・テック |
| 36 | 東芝 | 12名 | 東芝就職偏差値 61・メーカー・重工 |
| 36 | ニトリ | 12名 | ニトリホールディングス就職偏差値 61・食品・消費財 |
| 36 | 日本総合研究所 | 12名 | 日本総合研究所就職偏差値 66・コンサル |
| 36 | ホンダ | 12名 | ホンダ(本田技研工業)就職偏差値 64・メーカー・重工 |
| 36 | 三井不動産リアルティ | 12名 | — |
| 36 | ゆうちょ銀行 | 12名 | ゆうちょ銀行就職偏差値 62・金融・証券 |
| 48 | アビームコンサルティング | 11名 | アビームコンサルティング就職偏差値 62・コンサル |
| 48 | SMBC日興証券 | 11名 | SMBC日興証券就職偏差値 62・金融・証券 |
| 48 | SBI新生銀行 | 11名 | SBI新生銀行就職偏差値 62・金融・証券 |
| 48 | 神奈川県教育委員会 | 11名 | — |
| 48 | 住友生命保険 | 11名 | 住友生命保険就職偏差値 65・金融・証券 |
| 48 | 東京電力 | 11名 | — |
| 48 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 11名 | JR東日本就職偏差値 62・インフラ・公共 |
| 48 | 日立システムズ | 11名 | 日立システムズ就職偏差値 59・IT・テック |
| 48 | 法務省 法務局 | 11名 | — |
| 57 | ALSOK | 10名 | ALSOKグループ就職偏差値 60・インフラ・公共 |
| 57 | EY新日本有限責任監査法人 | 10名 | EY新日本有限責任監査法人就職偏差値 67・コンサル |
| 57 | ジェーシービー | 10名 | JCB就職偏差値 65・金融・証券 |
出典: 中央大学の公式資料(取得日 2026年10月23日)。人数は資料の値のままです。
中央大学の就職先を就職偏差値の高い順に見ると
上の表の就職先のうち、当サイトに企業ページがある会社を、就職偏差値の高い順に20社並べました。 人数が多い会社と、入るのが難しい会社は同じではありません。志望先を人数順の表とこの表の両方で探すと、その大学から入る人が多い会社なのか、入るのが難しい会社なのかが分かります。 準備をどこに厚くするかを決める材料にしてください。
| 就職偏差値 | 企業 | 業界 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 73 | 厚生労働省 | 官公庁 | 12名 |
| 67 | EY新日本有限責任監査法人 | コンサル | 10名 |
| 66 | 三菱UFJ銀行 | 金融・証券 | 21名 |
| 66 | 日本総合研究所 | コンサル | 12名 |
| 65 | 三井住友銀行 | 金融・証券 | 23名 |
| 65 | アクセンチュア | コンサル | 21名 |
| 65 | ファーストリテイリング | 食品・消費財 | 14名 |
| 65 | 明治安田生命保険 | 金融・証券 | 14名 |
| 65 | 東京海上日動火災保険 | 金融・証券 | 13名 |
| 65 | 住友生命保険 | 金融・証券 | 11名 |
| 65 | JCB | 金融・証券 | 10名 |
| 64 | 日本政策金融公庫 | 金融・証券 | 17名 |
| 64 | 三井住友ファイナンス&リース | 金融・証券 | 15名 |
| 64 | ホンダ(本田技研工業) | メーカー・重工 | 12名 |
| 63 | あいおいニッセイ同和損保 | 金融・証券 | 23名 |
| 63 | 日立製作所 | メーカー・重工 | 22名 |
| 63 | SHIFT | IT・テック | 19名 |
| 63 | 楽天グループ | IT・テック | 18名 |
| 63 | 日本生命保険 | 金融・証券 | 14名 |
| 62 | NTTデータ | IT・テック | 15名 |
就職偏差値は公開情報をもとに編集部が出した入社の難しさの目安で、大学の資料の数字ではありません。出し方は算定方法で公開しています。
中央大学の就職先を業界別に見ると
上の表の就職先のうち、当サイトに企業ページがある47社・697名を、業界ごとに足しました。いちばん多いのは金融・証券の301名です。
| 業界 | 人数 | 社数 | 人数の多い会社 |
|---|---|---|---|
| 金融・証券 | 301名 | 19社 | りそなHD(38名)・あいおいニッセイ同和損保(23名)・三井住友銀行(23名) |
| IT・テック | 176名 | 12社 | NEC(20名)・SHIFT(19名)・楽天グループ(18名) |
| コンサル | 68名 | 5社 | アクセンチュア(21名)・ベイカレント・コンサルティング(14名)・日本総合研究所(12名) |
| インフラ・公共 | 47名 | 4社 | JAL(日本航空)(14名)・東日本電信電話(NTT東日本)(12名)・JR東日本(11名) |
| メーカー・重工 | 46名 | 3社 | 日立製作所(22名)・ホンダ(本田技研工業)(12名)・東芝(12名) |
| 食品・消費財 | 26名 | 2社 | ファーストリテイリング(14名)・ニトリホールディングス(12名) |
| スタートアップ | 21名 | 1社 | レバレジーズ(21名) |
| 官公庁 | 12名 | 1社 | 厚生労働省(12名) |
当サイトの企業ページに寄せていない行は入っていません(当サイトに企業ページが無い会社、国家公務員や都道府県・市区町村などの区分、病院、学校、寄せ先を決めていないグループ名など)。当サイトに企業ページがある省庁は「官公庁」として、会社とは分けています。グループ名や持株会社名で載っている行のうち、当サイトの1社に寄せた行(例: りそなグループ→りそなHD)は、その会社の人数として足しています。
中央大学から志望企業までの距離を出してみる
就活判定は、大学・文理・志望企業から、各社との距離を A〜D の目安で出すツールです。合否を予想するものではありません。下のボタンは、この大学と、人数の多い会社5社を入れた状態で開きます。
中央大学で就活判定をためす(無料)同じ大学群の目安はGMARCH・関関同立から狙える企業の一覧にまとめています。
ほかの大学の就職先
中央大学の就職先データのよくある質問
中央大学の就職先データの出どころは?
中央大学が公式サイトで公開している「2025年度卒業生の主な就職先(就職者7名以上の企業・機関)全学部」です(中央大学キャリアセンター)。対象は2025年度の卒業生(2025年9月と2026年3月)です。人数は資料の値をそのまま載せています。当サイトでは、3名以上の就職先を人数の多い順に59行だけ載せています(上限は資料の行数の半分か60行の少ないほう)。すべての就職先は大学の資料で確認できます。
表に載っていない企業は、採用がなかったということですか?
いいえ。大学の資料(全学部の表)に載るのは、就職者7名以上の企業・機関だけです。このページは、そのうち3名以上の就職先を、人数の多い順に59行だけ載せています。ほかの就職先は大学の資料で確認できます。載っていないことは、採用がなかったことを意味しません。
大学院の修了者も人数に含まれていますか?
含みません。全学部の表は「大学院除く」と書かれた学部の卒業生の人数です。
データはいつ更新されますか?
いまの表は2026年10月23日に取得した資料です。大学が新しい年度の資料を公開したら、その資料に差し替えます。
ページの更新日: 2026年10月23日