看護師・薬剤師・保育士・介護士をはじめとする主要な資格職の年収目安を、平均目安が高い順に一覧で比較しました。 各職種名から、職場別・経験別の詳しい年収や転職の進め方を解説した記事に進めます。 職種選び・キャリアチェンジの参考にしてください。
※年収はいずれも厚生労働省 賃金構造基本統計調査などの公的統計と、主要求人サイトの公開データをもとにした「目安」です。職場・経験・地域・雇用形態(常勤/派遣/独立など)によって大きく変動します。 医療・税務・法律に関わる内容は一般的な情報であり、個別の判断は専門家にご相談ください。
| # | 資格・職種 | 平均目安 |
|---|---|---|
| 1 | 医師医療・1,000〜1,600万円 | 約1200万円 |
| 2 | 弁護士士業・500〜2,000万円超 | 約1000万円 |
| 3 | 公認会計士士業・会計・550〜1,500万円 | 約800万円 |
| 4 | 弁理士士業・450〜1,200万円 | 約700万円 |
| 5 | 税理士士業・会計・350〜2,000万円超 | 約650万円 |
| 6 | 司法書士士業・350〜2,000万円超 | 約620万円 |
| 7 | 中小企業診断士士業・500〜2,000万円超 | 約620万円 |
| 8 | 薬剤師医療・400〜800万円 | 約560万円 |
| 9 | 助産師医療・420〜620万円 | 約520万円 |
| 10 | 看護師医療・350〜600万円 | 約500万円 |
| 11 | 救急救命士医療技術職・330〜700万円 | 約500万円 |
| 12 | 社会保険労務士士業・350〜1,500万円超 | 約500万円 |
| 13 | 宅地建物取引士不動産・士業・350〜900万円 | 約500万円 |
| 14 | 行政書士士業・300〜2,000万円超 | 約500万円 |
| 15 | FP(ファイナンシャルプランナー)金融・士業・400〜800万円 | 約500万円 |
| 16 | 保健師医療・380〜700万円 | 約480万円 |
| 17 | 診療放射線技師医療技術職・350〜560万円 | 約450万円 |
| 18 | ケアマネジャー福祉・介護・380〜550万円 | 約450万円 |
| 19 | 簿記(経理職)会計・350〜800万円 | 約450万円 |
| 20 | 臨床工学技士医療技術職・350〜700万円 | 約430万円 |
| 21 | 理学療法士(PT)リハビリ・350〜600万円 | 約430万円 |
| 22 | 作業療法士(OT)リハビリ・360〜540万円 | 約430万円 |
| 23 | 言語聴覚士(ST)リハビリ・350〜540万円 | 約430万円 |
| 24 | 臨床検査技師医療技術職・330〜600万円 | 約420万円 |
| 25 | 社会福祉士福祉・330〜600万円 | 約420万円 |
| 26 | 栄養士・管理栄養士保育・栄養・300〜550万円 | 約400万円 |
| 27 | 歯科衛生士歯科・320〜480万円 | 約400万円 |
| 28 | 歯科技工士歯科・300〜600万円 | 約400万円 |
| 29 | 視能訓練士(ORT)医療技術職・330〜490万円 | 約400万円 |
| 30 | 准看護師医療・320〜480万円 | 約400万円 |
| 31 | 保育士保育・300〜650万円 | 約390万円 |
| 32 | 柔道整復師施術・300〜1,000万円超 | 約380万円 |
| 33 | 登録販売者医薬品販売・300〜650万円 | 約380万円 |
| 34 | 介護士福祉・介護・300〜600万円 | 約360万円 |
| 35 | 鍼灸師施術・280〜1,000万円超 | 約350万円 |
「平均目安」は各職種の一般的な水準を示すもので、同じ職種でも職場(病院/クリニック/施設/企業)、夜勤や役職の有無、地域、常勤・派遣・独立といった働き方で大きく変わります。 士業や施術系は独立開業の有無で上限が大きく伸びる一方、軌道に乗るまでは収入が不安定になりやすい点に注意してください。 各職種の詳細な内訳は、リンク先の記事で比較表とともに解説しています。