有価証券報告書に載っている社員の平均年齢で、296社を若い順に並べました。平均勤続年数と平均年間給与も並べているので、「若手が多くて定着している会社」かどうかまで読めます。
データ更新: 2026年9月17日(いちばん新しい報告書の提出日)
有価証券報告書を出していない企業(外資系の日本法人・非上場の会社など)はこの表に載りません。 社名を押すと、その企業の就職難易度・年収・選考の解説に移ります。
| 順位 | 企業 | 業界 | 平均年齢 | 平均勤続 | 平均年間給与 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベイカレント・コンサルティング 提出: 株式会社ベイカレント | 日系戦略・総合コンサル | 31.3歳 | 3.8年 | 1,331万円 | 2026年2月期 |
| 2 | Sansan | SaaS | 32.1歳 | 3.4年 | 810万円 | 2026年5月期 |
| 3 | M&Aキャピタルパートナーズ | M&Aアドバイザリー | 32.4歳 | 3.3年 | 2,266万円 | 2025年9月期 |
| 4 | リンクアンドモチベーション | 組織・人材コンサル | 32.5歳 | 6.4年 | 697万円 | 2025年12月期 |
| 5 | エス・エム・エス | 医療・介護人材 | 32.8歳 | 4.3年 | 518万円 | 2026年3月期 |
| 6 | freee 提出: フリー株式会社 | フィンテック SaaS | 33.1歳 | 2.2年 | 688万円 | 2025年6月期 |
| 7 | シンプレクス・ホールディングス | 金融IT・DX | 33.6歳 | 4.4年 | 939万円 | 2026年3月期 |
| 8 | サイバーエージェント | 日系テック大手 | 33.8歳 | 6.5年 | 914万円 | 2025年9月期 |
| 8 | メドレー | 医療テック | 33.8歳 | 3.6年 | 563万円 | 2025年12月期 |
| 10 | マネーフォワード | フィンテック SaaS | 34.3歳 | 2.9年 | 723万円 | 2025年11月期 |
| 11 | ドリームインキュベータ | 日系戦略コンサル | 34.61歳 | 3.76年 | 1,221万円 | 2026年3月期 |
| 12 | ZOZO | 日系テック | 34.7歳 | 7.5年 | 856万円 | 2026年3月期 |
| 12 | オープンハウス 提出: 株式会社オープンハウスグループ | 住宅販売 | 34.7歳 | 4.5年 | 914万円 | 2025年9月期 |
| 14 | Chatwork 提出: 株式会社kubell | ビジネスチャット SaaS | 34.83歳 | 2.74年 | 759万円 | 2025年12月期 |
| 15 | セプテーニ・ホールディングス | デジタル広告 | 34.9歳 | 7.3年 | 655万円 | 2025年12月期 |
| 16 | キーエンス | 精密機器 | 35歳 | 11.3年 | 2,178万円 | 2026年3月期 |
| 17 | ヤプリ | ノーコード SaaS | 35.5歳 | 3.8年 | 705万円 | 2025年12月期 |
| 18 | オービック | ERPパッケージ | 35.8歳 | 12.9年 | 1,129万円 | 2026年3月期 |
| 19 | パソナグループ | 総合人材サービス | 35.9歳 | 9.2年 | 650万円 | 2026年5月期 |
| 19 | ラクスル | 印刷・物流プラットフォーム | 35.9歳 | 3年 | 742万円 | 2025年7月期 |
| 21 | 楽天グループ | 日系テック大手 | 36歳 | 6.3年 | 851万円 | 2025年12月期 |
| 22 | BASE | EC SaaS | 36.3歳 | 4.5年 | 800万円 | 2025年12月期 |
| 23 | ヤマトホールディングス | 物流・宅配 | 36.4歳 | 10.3年 | 1,248万円 | 2026年3月期 |
| 23 | サイボウズ | SaaS・グループウェア | 36.4歳 | 6.7年 | 719万円 | 2025年12月期 |
| 25 | フューチャー | ITコンサル・DX | 36.5歳 | 6年 | 795万円 | 2025年12月期 |
| 26 | 日本政策投資銀行(DBJ) 提出: 株式会社日本政策投資銀行 | 政策金融 | 36.8歳 | 13.1年 | 1,184万円 | 2026年3月期 |
| 27 | 良品計画(MUJI) 提出: 株式会社良品計画 | 小売・生活用品 | 36.87歳 | 7.46年 | 670万円 | 2025年8月期 |
| 28 | JR東海 提出: 東海旅客鉄道株式会社 | 鉄道・交通 | 37歳 | 16.3年 | 861万円 | 2026年3月期 |
| 28 | エイチ・アイ・エス(HIS) 提出: 株式会社エイチ・アイ・エス | 旅行・観光 | 37歳 | 12.5年 | 549万円 | 2025年10月期 |
| 30 | ディスコ | 半導体製造装置 | 37.2歳 | 10.6年 | 1,880万円 | 2026年3月期 |
| 30 | メルカリ | スタートアップ上場 | 37.2歳 | 4.5年 | 1,233万円 | 2026年6月期 |
| 32 | JR西日本 提出: 西日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道・交通 | 37.4歳 | 13.7年 | 728万円 | 2026年3月期 |
| 32 | 阪和興業 | 専門商社 | 37.4歳 | 11.3年 | 998万円 | 2026年3月期 |
| 32 | LIFULL | 不動産ポータル | 37.4歳 | 8.4年 | 712万円 | 2025年9月期 |
| 35 | GMOペイメントゲートウェイ | フィンテック・決済 | 37.5歳 | 6.3年 | 1,097万円 | 2025年9月期 |
| 36 | 兼松 | 専門商社 | 37.7歳 | 12.1年 | 1,202万円 | 2026年3月期 |
| 37 | 日本郵船 | 海運 | 37.8歳 | 13.9年 | 1,555万円 | 2026年3月期 |
| 37 | サンリオ | キャラクター・エンタメ | 37.8歳 | 12.1年 | 700万円 | 2026年3月期 |
| 39 | 国際協力銀行(JBIC) 提出: 株式会社国際協力銀行 | 政策金融 | 37.89歳 | 9.99年 | 863万円 | 2026年3月期 |
| 40 | 東宝 | 映画・エンタメ | 37.9歳 | 9.2年 | 952万円 | 2026年2月期 |
| 41 | 川崎汽船 | 海運 | 38歳 | 13.4年 | 1,450万円 | 2026年3月期 |
| 41 | SHIFT | ソフトウェアテスト・DX | 38歳 | 3.2年 | 685万円 | 2025年8月期 |
| 43 | 帝国ホテル | 高級ホテル | 38.1歳 | 13.6年 | 582万円 | 2026年3月期 |
| 43 | カプコン | ゲーム | 38.1歳 | 11.2年 | 985万円 | 2026年3月期 |
| 43 | 山田コンサルティンググループ | 中堅・中小企業コンサル | 38.1歳 | 7.2年 | 975万円 | 2026年3月期 |
| 43 | ミクシィ 提出: 株式会社MIXI | ゲーム・スポーツ | 38.1歳 | 6.2年 | 847万円 | 2026年3月期 |
| 47 | 千葉銀行 | 地方銀行 | 38.3歳 | 14.4年 | 837万円 | 2026年3月期 |
| 47 | ユアサ商事 提出: 株式会社YUASA | 機械・資材商社 | 38.3歳 | 11.4年 | 839万円 | 2026年3月期 |
| 49 | 商船三井 | 海運 | 38.4歳 | 12.9年 | 1,660万円 | 2026年3月期 |
| 49 | ファーストリテイリング | アパレル・小売 | 38.4歳 | 5.8年 | 1,251万円 | 2025年8月期 |
| 51 | 東ソー | 総合化学 | 38.5歳 | 13.8年 | 829万円 | 2026年3月期 |
| 51 | SGホールディングス(佐川急便) 提出: SGホールディングス株式会社 | 物流・宅配 | 38.5歳 | 9.9年 | 786万円 | 2026年3月期 |
| 53 | DeNA 提出: 株式会社ディー・エヌ・エー | 日系テック大手 | 38.6歳 | 7.1年 | 1,118万円 | 2026年3月期 |
| 53 | Visional 提出: ビジョナル株式会社 | 日系テック・HR | 38.6歳 | 5.2年 | 861万円 | 2025年7月期 |
| 55 | 商工組合中央金庫 | 政府系金融 | 38.7歳 | 14.9年 | 852万円 | 2026年3月期 |
| 56 | コーエーテクモホールディングス | ゲーム開発 | 38.8歳 | 9.8年 | 904万円 | 2026年3月期 |
| 57 | LINEヤフー | 日系テック大手 | 39歳 | 9.6年 | 902万円 | 2026年3月期 |
| 57 | GMOインターネットグループ | 日系テック | 39歳 | 6.4年 | 841万円 | 2025年12月期 |
| 59 | アミューズ | 芸能・エンタメ | 39.18歳 | 11.44年 | 752万円 | 2026年3月期 |
| 60 | INPEX | 石油・天然ガス開発 | 39.2歳 | 11.4年 | 1,323万円 | 2025年12月期 |
| 61 | 資生堂 | 化粧品 | 39.3歳 | 11.2年 | 708万円 | 2025年12月期 |
| 62 | 長谷工コーポレーション | マンション建設 | 39.4歳 | 14.7年 | 1,040万円 | 2026年3月期 |
| 63 | 静岡銀行 提出: 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 地方銀行 | 39.5歳 | 17.1年 | 1,112万円 | 2026年3月期 |
| 63 | 日清食品ホールディングス | 食品 | 39.5歳 | 8.7年 | 843万円 | 2026年3月期 |
| 65 | 山崎製パン | パン・食品 | 39.6歳 | 15.3年 | 627万円 | 2025年12月期 |
| 65 | ニトリホールディングス | 家具・小売 | 39.6歳 | 12.2年 | 746万円 | 2026年3月期 |
| 67 | 東京地下鉄(東京メトロ) 提出: 東京地下鉄株式会社 | 鉄道・交通 | 39.7歳 | 18.1年 | 837万円 | 2026年3月期 |
| 67 | 野村総合研究所(NRI) 提出: 株式会社野村総合研究所 | 日系シンクタンク・コンサル | 39.7歳 | 13.7年 | 1,333万円 | 2026年3月期 |
| 69 | JR東日本 提出: 東日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道・交通 | 39.8歳 | 17.1年 | 819万円 | 2026年3月期 |
| 69 | マキタ | 電動工具 | 39.8歳 | 16.5年 | 753万円 | 2026年3月期 |
| 69 | 岩谷産業 | エネルギー・ガス商社 | 39.8歳 | 15.3年 | 1,021万円 | 2026年3月期 |
| 69 | 日鉄ソリューションズ | SIer(日系) | 39.8歳 | 12.6年 | 936万円 | 2026年3月期 |
| 69 | オリエンタルランド | テーマパーク・観光 | 39.8歳 | 10.1年 | 605万円 | 2026年3月期 |
| 69 | ヒューリック | 総合デベロッパー | 39.8歳 | 7.5年 | 2,295万円 | 2025年12月期 |
| 75 | クボタ | 農業機械・建機 | 39.9歳 | 14.3年 | 861万円 | 2025年12月期 |
| 75 | 電通総研(ISID) 提出: 株式会社電通総研 | 電通グループ・SI | 39.9歳 | 10.7年 | 1,125万円 | 2025年12月期 |
| 77 | 中日本高速道路(NEXCO中日本) 提出: 中日本高速道路株式会社 | 高速道路 | 40歳 | 16.7年 | 801万円 | 2026年3月期 |
| 77 | SUBARU | 自動車 | 40歳 | 15.7年 | 764万円 | 2026年3月期 |
| 77 | ファナック | FA・産業用ロボット | 40歳 | 15.3年 | 1,144万円 | 2026年3月期 |
| 77 | 三井化学 | 化学・素材 | 40歳 | 15.1年 | 872万円 | 2026年3月期 |
| 81 | 京セラ | 電子部品・セラミクス | 40.1歳 | 16年 | 740万円 | 2026年3月期 |
| 81 | 三菱UFJ銀行 | メガバンク | 40.1歳 | 15.8年 | 914万円 | 2026年3月期 |
| 81 | いすゞ自動車 | 商用車 | 40.1歳 | 15.6年 | 838万円 | 2026年3月期 |
| 81 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼・アルミ・機械 | 40.1歳 | 15.5年 | 832万円 | 2026年3月期 |
| 81 | 日本ハム | 食品・加工肉 | 40.1歳 | 15.4年 | 875万円 | 2026年3月期 |
| 81 | 成田国際空港 | 空港・航空インフラ | 40.1歳 | 12.3年 | 892万円 | 2026年3月期 |
| 81 | 船井総合研究所 提出: 株式会社船井総研ホールディングス | 中小企業向けコンサル | 40.1歳 | 9.8年 | 739万円 | 2025年12月期 |
| 81 | レーザーテック | 半導体検査装置 | 40.1歳 | 8.3年 | 1,681万円 | 2025年6月期 |
| 89 | 森永乳業 | 乳製品・食品 | 40.2歳 | 16.6年 | 799万円 | 2026年3月期 |
| 89 | JAL(日本航空) 提出: 日本航空株式会社 | 航空 | 40.2歳 | 14.9年 | 1,011万円 | 2026年3月期 |
| 89 | 住友ゴム工業 | タイヤ | 40.2歳 | 14.4年 | 668万円 | 2025年12月期 |
| 89 | グリー 提出: グリーホールディングス株式会社 | ゲーム・メタバース | 40.2歳 | 6.9年 | 865万円 | 2025年6月期 |
| 93 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) 提出: 東日本高速道路株式会社 | 高速道路 | 40.3歳 | 16.5年 | 831万円 | 2026年3月期 |
| 93 | テルモ | 医療機器 | 40.3歳 | 15.6年 | 822万円 | 2026年3月期 |
| 93 | トレンドマイクロ | サイバーセキュリティ | 40.3歳 | 9.1年 | 989万円 | 2025年12月期 |
| 96 | アシックス | スポーツ用品 | 40.4歳 | 12.2年 | 1,080万円 | 2025年12月期 |
| 96 | 三菱総合研究所 | 日系シンクタンク・コンサル | 40.4歳 | 11.7年 | 1,082万円 | 2025年9月期 |
| 98 | 三菱電機 | 電機・FA | 40.5歳 | 15.3年 | 913万円 | 2026年3月期 |
| 98 | トヨタ自動車 | 自動車 | 40.5歳 | 15.1年 | 1,006万円 | 2026年3月期 |
| 98 | 双日 | 総合商社 | 40.5歳 | 14.7年 | 1,257万円 | 2026年3月期 |
| 98 | 任天堂 | ゲーム・エンタメ | 40.5歳 | 14.6年 | 982万円 | 2026年3月期 |
| 98 | 村田製作所 | 電子部品 | 40.5歳 | 14.4年 | 838万円 | 2026年3月期 |
| 98 | コーセー 提出: 株式会社コーセーホールディングス | 化粧品 | 40.5歳 | 12.8年 | 747万円 | 2025年12月期 |
| 104 | 花王 | 日用品・化粧品 | 40.6歳 | 16.7年 | 865万円 | 2025年12月期 |
| 104 | 三菱HCキャピタル | リース・ファイナンス | 40.6歳 | 15.1年 | 1,029万円 | 2026年3月期 |
| 106 | アイシン | 自動車部品 | 40.7歳 | 17.3年 | 777万円 | 2026年3月期 |
| 106 | みずほ銀行 | メガバンク | 40.7歳 | 16.3年 | 870万円 | 2026年3月期 |
| 106 | アコム | 消費者金融 | 40.7歳 | 14.7年 | 722万円 | 2026年3月期 |
| 106 | ユニ・チャーム | 衛生用品・消費財 | 40.7歳 | 14.7年 | 875万円 | 2025年12月期 |
| 106 | TIS | 日系SIer | 40.7歳 | 14.4年 | 829万円 | 2026年3月期 |
| 111 | 信越化学工業 | 化学・素材 | 40.8歳 | 18.8年 | 899万円 | 2026年3月期 |
| 111 | 京浜急行電鉄 | 鉄道・不動産 | 40.8歳 | 17.9年 | 723万円 | 2026年3月期 |
| 111 | 豊田自動織機 | 自動車部品・産業機械 | 40.8歳 | 17.9年 | 893万円 | 2026年3月期 |
| 111 | 東レ | 化学・素材 | 40.8歳 | 17.4年 | 838万円 | 2026年3月期 |
| 111 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属・鉱業 | 40.8歳 | 16.8年 | 805万円 | 2026年3月期 |
| 111 | 日産化学 | 精密化学・農薬 | 40.8歳 | 15.9年 | 871万円 | 2026年3月期 |
| 117 | 日産自動車 | 自動車 | 40.9歳 | 14.9年 | 857万円 | 2026年3月期 |
| 118 | 三菱ガス化学 提出: 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学 | 41歳 | 17.5年 | 908万円 | 2026年3月期 |
| 118 | 日東電工 | 機能材料・化学 | 41歳 | 15.5年 | 844万円 | 2026年3月期 |
| 118 | 日本たばこ産業(JT) 提出: 日本たばこ産業株式会社 | たばこ | 41歳 | 14.7年 | 1,004万円 | 2025年12月期 |
| 118 | マルハニチロ 提出: Umios株式会社 | 水産・食品 | 41歳 | 14.4年 | 783万円 | 2026年3月期 |
| 122 | SMC | 空気圧機器・FA | 41.1歳 | 19.7年 | 780万円 | 2026年3月期 |
| 122 | 横浜ゴム | タイヤ | 41.1歳 | 17.4年 | 693万円 | 2025年12月期 |
| 124 | 三井住友銀行 | メガバンク | 41.2歳 | 17.5年 | 934万円 | 2026年3月期 |
| 124 | ダイキン工業 | 空調・化学 | 41.2歳 | 16.6年 | 896万円 | 2026年3月期 |
| 124 | 鹿島建設 | 建設・ゼネコン | 41.2歳 | 15.7年 | 1,245万円 | 2026年3月期 |
| 127 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 41.3歳 | 19.5年 | 909万円 | 2026年3月期 |
| 127 | 北海道電力 | 電力 | 41.3歳 | 18.2年 | 828万円 | 2026年3月期 |
| 127 | 伊藤忠エネクス | エネルギー商社 | 41.3歳 | 15.7年 | 1,001万円 | 2026年3月期 |
| 127 | SBIホールディングス | フィンテック・証券 | 41.3歳 | 5.7年 | 1,007万円 | 2026年3月期 |
| 131 | NTT(日本電信電話) 提出: NTT株式会社 | 通信・インフラ | 41.4歳 | 15.6年 | 1,056万円 | 2026年3月期 |
| 131 | ミスミグループ本社 | 製造部品・商社 | 41.4歳 | 7.5年 | 914万円 | 2026年3月期 |
| 133 | スズキ | 自動車 | 41.5歳 | 18.5年 | 828万円 | 2026年3月期 |
| 133 | コクヨ | 文具・オフィス用品 | 41.5歳 | 15.4年 | 786万円 | 2025年12月期 |
| 133 | JX金属 | 非鉄金属・電子材料 | 41.5歳 | 12.9年 | 831万円 | 2026年3月期 |
| 136 | シマノ | 精密機器・スポーツ | 41.6歳 | 13.8年 | 899万円 | 2025年12月期 |
| 136 | キリンホールディングス | 飲料・医薬 | 41.6歳 | 13.6年 | 999万円 | 2025年12月期 |
| 136 | KADOKAWA | 出版・ゲーム・映像 | 41.6歳 | 4.8年 | 872万円 | 2026年3月期 |
| 139 | ヤクルト本社 | 飲料・食品 | 41.7歳 | 17.7年 | 855万円 | 2026年3月期 |
| 139 | コマツ 提出: 株式会社小松製作所 | 建設機械 | 41.7歳 | 17.1年 | 902万円 | 2026年3月期 |
| 139 | 川崎重工業 | 重工・航空 | 41.7歳 | 15.3年 | 910万円 | 2026年3月期 |
| 142 | ALSOKグループ 提出: ALSOK株式会社 | 警備・セキュリティ | 41.8歳 | 18.3年 | 622万円 | 2026年3月期 |
| 142 | 日本新薬 | 製薬 | 41.8歳 | 17.4年 | 935万円 | 2026年3月期 |
| 142 | 東京建物 | 総合デベロッパー | 41.8歳 | 11.3年 | 1,186万円 | 2025年12月期 |
| 145 | 科研製薬 | 製薬 | 41.9歳 | 17.3年 | 875万円 | 2026年3月期 |
| 145 | 旭化成 | 化学・素材 | 41.9歳 | 17.1年 | 848万円 | 2026年3月期 |
| 145 | ハウス食品 提出: ハウス食品グループ本社株式会社 | 調味料・食品 | 41.9歳 | 14.3年 | 840万円 | 2026年3月期 |
| 145 | ニコン | 光学・精密機器 | 41.9歳 | 13.7年 | 799万円 | 2026年3月期 |
| 149 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 42歳 | 17.8年 | 1,991万円 | 2026年3月期 |
| 149 | 大塚商会 | IT販売・ソリューション | 42歳 | 17.6年 | 1,028万円 | 2025年12月期 |
| 149 | 三井物産 | 総合商社 | 42歳 | 17.4年 | 2,059万円 | 2026年3月期 |
| 149 | 大林組 | 建設・ゼネコン | 42歳 | 15.9年 | 1,239万円 | 2026年3月期 |
| 149 | 日清製粉グループ 提出: 株式会社日清製粉グループ本社 | 製粉・食品 | 42歳 | 15.2年 | 898万円 | 2026年3月期 |
| 149 | ソフトバンク | 通信・テック | 42歳 | 14.8年 | 871万円 | 2026年3月期 |
| 149 | SCREENホールディングス | 半導体製造装置 | 42歳 | 13.9年 | 1,080万円 | 2026年3月期 |
| 156 | 九州電力 | 電力 | 42.1歳 | 20.8年 | 842万円 | 2026年3月期 |
| 156 | キユーピー | 調味料・食品 | 42.1歳 | 16.1年 | 689万円 | 2025年11月期 |
| 156 | 三井不動産 | 不動産 | 42.1歳 | 16年 | 1,856万円 | 2026年3月期 |
| 156 | ブリヂストン | タイヤ・ゴム | 42.1歳 | 15.8年 | 771万円 | 2025年12月期 |
| 156 | ロート製薬 | 製薬・化粧品 | 42.1歳 | 13.8年 | 851万円 | 2026年3月期 |
| 156 | タカラトミーグループ 提出: 株式会社タカラトミー | 玩具・エンタメ | 42.1歳 | 12.7年 | 1,038万円 | 2026年3月期 |
| 156 | レノバ | 再生可能エネルギー | 42.1歳 | 4.6年 | 1,086万円 | 2026年3月期 |
| 163 | 日立製作所 | 電機・ITインフラ | 42.2歳 | 18.1年 | 995万円 | 2026年3月期 |
| 163 | 三井住友海上火災保険 | 損害保険 | 42.2歳 | 14.8年 | 815万円 | 2026年3月期 |
| 163 | ニデック(日本電産) 提出: ニデック株式会社 | 精密モータ | 42.2歳 | 13.3年 | 760万円 | 2025年3月期 |
| 163 | カルビー | スナック菓子 | 42.2歳 | 12.6年 | 686万円 | 2026年3月期 |
| 167 | 三菱重工業 | 重工・防衛 | 42.3歳 | 18.5年 | 1,072万円 | 2026年3月期 |
| 167 | 三菱商事 | 総合商社 | 42.3歳 | 17.6年 | 2,113万円 | 2026年3月期 |
| 167 | 大成建設 | 建設・ゼネコン | 42.3歳 | 17年 | 1,191万円 | 2026年3月期 |
| 167 | KDDI | 通信・テック | 42.3歳 | 16.4年 | 1,051万円 | 2026年3月期 |
| 167 | 三井住友信託銀行 | 信託銀行 | 42.3歳 | 14.9年 | 766万円 | 2026年3月期 |
| 167 | 松竹 | 映画・歌舞伎・演劇 | 42.3歳 | 14.6年 | 830万円 | 2026年2月期 |
| 167 | アース製薬 | 家庭用品・衛生 | 42.3歳 | 13.6年 | 771万円 | 2025年12月期 |
| 174 | 関西電力 | 電力 | 42.4歳 | 19.4年 | 939万円 | 2026年3月期 |
| 174 | 日本政策金融公庫 | 政府系金融 | 42.4歳 | 19.4年 | 920万円 | 2026年3月期 |
| 174 | カゴメ | 野菜・調味料 | 42.4歳 | 18年 | 904万円 | 2025年12月期 |
| 174 | 阪急阪神ホールディングス | 鉄道・エンタメ | 42.4歳 | 17.5年 | 920万円 | 2026年3月期 |
| 174 | 住友化学 | 化学・素材 | 42.4歳 | 16.7年 | 959万円 | 2026年3月期 |
| 174 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 42.4歳 | 16年 | 790万円 | 2026年3月期 |
| 174 | 塩野義製薬 | 製薬 | 42.4歳 | 15.6年 | 1,030万円 | 2026年3月期 |
| 174 | 協和キリン | 製薬(バイオ) | 42.4歳 | 15.5年 | 987万円 | 2025年12月期 |
| 174 | IHI | 重工・航空エンジン | 42.4歳 | 15.2年 | 1,001万円 | 2026年3月期 |
| 174 | ローム | 半導体・電子部品 | 42.4歳 | 14年 | 804万円 | 2026年3月期 |
| 184 | 中部電力 | 電力 | 42.5歳 | 19年 | 945万円 | 2026年3月期 |
| 184 | 丸紅 | 総合商社 | 42.5歳 | 17.8年 | 1,784万円 | 2026年3月期 |
| 184 | マツダ | 自動車 | 42.5歳 | 17.7年 | 711万円 | 2026年3月期 |
| 184 | 三菱地所 | 不動産 | 42.5歳 | 16.3年 | 1,759万円 | 2026年3月期 |
| 184 | アステラス製薬 | 製薬 | 42.5歳 | 15.4年 | 1,132万円 | 2026年3月期 |
| 184 | JR九州 提出: 九州旅客鉄道株式会社 | 鉄道 | 42.5歳 | 13.4年 | 640万円 | 2026年3月期 |
| 184 | イトーキ | オフィス家具 | 42.5歳 | 13.4年 | 757万円 | 2025年12月期 |
| 184 | エイベックス | 音楽・エンタメ | 42.5歳 | 12.8年 | 710万円 | 2026年3月期 |
| 192 | ミズノ 提出: 美津濃株式会社 | スポーツ用品 | 42.6歳 | 17.3年 | 749万円 | 2026年3月期 |
| 192 | 中外製薬 | 製薬 | 42.6歳 | 15.4年 | 1,351万円 | 2025年12月期 |
| 192 | 東京海上日動火災保険 | 損害保険 | 42.6歳 | 13.1年 | 906万円 | 2026年3月期 |
| 195 | 住友不動産 | 不動産 | 42.65歳 | 10.28年 | 824万円 | 2026年3月期 |
| 196 | ヤマハ発動機 | 二輪・船舶・エンジン | 42.7歳 | 18.1年 | 835万円 | 2025年12月期 |
| 196 | 安川電機 | 産業用ロボット・インバータ | 42.7歳 | 17.6年 | 860万円 | 2026年2月期 |
| 196 | 富士通 | 日系テック大手 | 42.7歳 | 17.6年 | 1,012万円 | 2026年3月期 |
| 196 | SCSK | 日系SIer | 42.7歳 | 16.7年 | 797万円 | 2026年3月期 |
| 196 | ソニーグループ | 電機・エンタメ | 42.7歳 | 16年 | 1,155万円 | 2026年3月期 |
| 196 | ソニーグループ(ソニーGS) 提出: ソニーグループ株式会社 | ソニーグループ・IT | 42.7歳 | 16年 | 1,155万円 | 2026年3月期 |
| 196 | 三井住友ファイナンス&リース | リース・ファイナンス | 42.7歳 | 13.8年 | 990万円 | 2026年3月期 |
| 196 | SBI新生銀行 | 銀行 | 42.7歳 | 13.1年 | 856万円 | 2026年3月期 |
| 204 | 東急不動産ホールディングス | 不動産 | 42.8歳 | 15.3年 | 1,320万円 | 2026年3月期 |
| 205 | 日本水産(ニッスイ) 提出: 株式会社ニッスイ | 水産・冷凍食品 | 42.82歳 | 15.8年 | 851万円 | 2026年3月期 |
| 206 | 三井金属鉱業 提出: 三井金属株式会社 | 非鉄金属・素材 | 42.88歳 | 13.9年 | 896万円 | 2026年3月期 |
| 207 | セイコーエプソン | プリンター・精密機器 | 42.9歳 | 18.1年 | 809万円 | 2026年3月期 |
| 207 | 出光興産 | 石油・エネルギー | 42.9歳 | 17.5年 | 995万円 | 2026年3月期 |
| 207 | 東急 | 鉄道・不動産 | 42.9歳 | 12.9年 | 903万円 | 2026年3月期 |
| 210 | 三菱マテリアル | 非鉄金属・素材 | 43歳 | 19年 | 733万円 | 2026年3月期 |
| 210 | 明治ホールディングス | 食品・医薬 | 43歳 | 18年 | 938万円 | 2026年3月期 |
| 210 | TDK | 電子部品 | 43歳 | 16.9年 | 921万円 | 2026年3月期 |
| 210 | 豊田通商 | 総合商社 | 43歳 | 16.7年 | 1,421万円 | 2026年3月期 |
| 210 | 東京センチュリー | リース・ファイナンス | 43歳 | 16年 | 932万円 | 2026年3月期 |
| 215 | 伊藤園 | 飲料・お茶 | 43.1歳 | 19年 | 687万円 | 2026年4月期 |
| 215 | NEC 提出: 日本電気株式会社 | 日系テック大手 | 43.1歳 | 17.3年 | 994万円 | 2026年3月期 |
| 215 | 日本郵政 | 郵便・物流 | 43.1歳 | 15.9年 | 872万円 | 2026年3月期 |
| 215 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置 | 43.1歳 | 14.7年 | 1,380万円 | 2026年3月期 |
| 215 | キッコーマン | 調味料・食品 | 43.1歳 | 13.4年 | 821万円 | 2026年3月期 |
| 220 | 住友電気工業 | 電線・素材 | 43.2歳 | 18年 | 896万円 | 2026年3月期 |
| 221 | 東京ガス 提出: 東京瓦斯株式会社 | ガス・エネルギー | 43.3歳 | 19.5年 | 784万円 | 2026年3月期 |
| 221 | 住友商事 | 総合商社 | 43.3歳 | 18.3年 | 1,840万円 | 2026年3月期 |
| 221 | 東映 | 映画・映像 | 43.3歳 | 14.1年 | 863万円 | 2026年3月期 |
| 221 | ジャフコ グループ(JAFCO) 提出: ジャフコ グループ株式会社 | ベンチャーキャピタル | 43.3歳 | 13.7年 | 1,366万円 | 2026年3月期 |
| 225 | 森永製菓 | 食品・菓子 | 43.4歳 | 19年 | 835万円 | 2026年3月期 |
| 225 | 古河電気工業 | 電線・光ファイバー | 43.4歳 | 18.4年 | 749万円 | 2026年3月期 |
| 225 | AGC(旭硝子) 提出: AGC株式会社 | ガラス・化学素材 | 43.4歳 | 17年 | 905万円 | 2025年12月期 |
| 225 | JERA | 発電・エネルギー | 43.4歳 | 16.4年 | 980万円 | 2026年3月期 |
| 225 | UBE | 総合化学・素材 | 43.4歳 | 15.3年 | 775万円 | 2026年3月期 |
| 230 | 小田急電鉄 | 鉄道・不動産 | 43.5歳 | 22年 | 827万円 | 2026年3月期 |
| 230 | 味の素 | 食品・化学 | 43.5歳 | 18.9年 | 1,061万円 | 2026年3月期 |
| 230 | 積水ハウス | 住宅・不動産 | 43.5歳 | 16.2年 | 907万円 | 2026年1月期 |
| 230 | 森ビル | 不動産 | 43.5歳 | 16.1年 | 1,012万円 | 2026年3月期 |
| 230 | 三菱UFJ信託銀行 | 信託銀行 | 43.5歳 | 15.1年 | 978万円 | 2026年3月期 |
| 235 | サントリーホールディングス | 飲料・酒類 | 43.7歳 | 17.7年 | 1,176万円 | 2025年12月期 |
| 235 | 小野薬品工業 | 製薬 | 43.7歳 | 17.4年 | 1,094万円 | 2026年3月期 |
| 235 | 清水建設 | 建設・ゼネコン | 43.7歳 | 16.1年 | 1,043万円 | 2026年3月期 |
| 235 | 江崎グリコ | 菓子・食品 | 43.7歳 | 13.4年 | 860万円 | 2025年12月期 |
| 239 | 参天製薬 | 製薬(眼科) | 43.8歳 | 15.9年 | 902万円 | 2026年3月期 |
| 240 | ホンダ(本田技研工業) 提出: 本田技研工業株式会社 | 自動車・二輪 | 43.9歳 | 21年 | 933万円 | 2026年3月期 |
| 240 | 島津製作所 | 分析機器・医療機器 | 43.9歳 | 18.5年 | 924万円 | 2026年3月期 |
| 242 | 東北電力 | 電力 | 44歳 | 19.8年 | 873万円 | 2026年3月期 |
